Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PIZOLATO, Célia de Lima | - |
| dc.contributor.advisor | GUERRA, Ligia Duarte | - |
| dc.contributor.author | CESAR, Bianca Aurichio | - |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Suely Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:19:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:19:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11 | - |
| dc.identifier.citation | CESAR, B.A.; OLIVEIRA, S.A. de; PIZOLATO, C.de L.; GUERRA. L.D. Warehouse Management System: uma proposta de implantação do sistema de devoluções pós venda em uma indústria papeleira., 2020. 17p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Logística) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, 2020 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/38522 | - |
| dc.description.abstract | A logística reversa é uma realidade e uma condição necessária em muitas organizações, por meio do qual agrega valor aos serviços, melhorando a reputação da empresa junto aos clientes. Em resposta à pandemia, com o aumento das compras online, é importante compreender as necessidades e fornecer serviços aos clientes em caso de problemas. Como método analítico, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e descritiva por meio de estudo de caso. O objetivo deste artigo é propor uma adequação do sistema WMS tradicional no processo de logística reversa de devolução / pós-venda da indústria papeleira, para solucionar o problema por meio de tecnologia de monitoramento. Devido a inexistência de sistema na indústria, a utilização do WMS tradicional gerencia de forma mais estruturada os produtos devolvidos, organizando assim recursos e tempo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Warehouse management system: uma proposta de implantação do sistema para monitoramento de devolução/pós venda em uma indústria papeleira | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE DEVOLUÇÃO PÓS-VENDA EM UMA INDUSTRIA PAPELEIRA.pdf | 259.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.