Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25294| Title: | Estudo de caso sobre as arquiteturas dos sistemas gerenciadores de banco de dados móveis |
| Other Titles: | Case study on the architectures of mobile database management systems |
| Authors: | MELO, Renan Garcia Vieira de |
| Advisor: | OLIVEIRA, Lilian Simão |
| Other contributor: | GONÇALVES, Jones Artur OLIVEIRA, Giovana Fadini de |
| type of document: | Monografia |
| Keywords: | Arquitetura da Informação;Gerenciadores de banco de dados;Banco de dados relacionais |
| Issue Date: | 27-Nov-2014 |
| Publisher: | 105 |
| Citation: | MELO, Renan Garcia Vieira de. Estudo de caso sobre as arquiteturas dos sistemas gerenciadores de banco de dados móveis, 2014. Trabalho de Conclusão de Curso. (Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia "Dr. Archimedes Lammoglia", Indaiatuba, 2014. |
| Abstract: | Neste cenário moderno e tecnológico há o aumento e a necessidade de ações rápidas e eficazes para a utilização do envio de dados e transações a um banco de dados seguro que possa assegurar as informações do usuário em um ambiente móvel independente de sua localização. O tempo do processo destes dados se torna precioso, e a cada minuto se pede um aumento de um SGBD que possa gerenciar grandes quantidades de dados É neste contexto que esse trabalho se insere, mostrando um pouco sobre o ambiente móvel que vivemos hoje, como mudou o cenário de utilização em poucos anos, quais são os objetivos para melhorias e crescimento e dentro disso qual melhor cenário para uma arquitetura eficaz para as transações realizadas. O presente trabalho, primeiramente demonstra um pouco das arquiteturas móveis existentes e suas características. Posteriormente, é inserido o ambiente do banco de dados SQLite tendo como foco suas características principais para uma utilização de arquiteturas móveis. Ao final, é realizado o estudo de caso das arquiteturas móveis no banco de dados averiguando quais delas se enquadra melhor para uma boa performance e recuperação após falha. Com este estudo foi possível concluir que no ambiente SQLite é possível utilizar as arquiteturas escolhidas tendo em vista sua melhor utilização para com os dados, obtendo com um forte ponto positivo a escolha da arquitetura que mais se enquadra na vida do usuário e deu seu ambiente móvel. |
| URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/25294 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RENAN GARCIA VIEIRA DE MELO.pdf Restricted Access | 992.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.