Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| FUT Recorder: aplicativo para registro de partidas de futebol virtual | CASSIMIRO, Lucas de Almeida Piacitelli | MERCADO, Cristiane Palomar | Monografia | Jun-2020 |
| Projeto para desenvolvimento de um dispositivo de LED para tratamento de feridas | RODRIGUES, Beatriz Pauletti | OLIVEIRA, Elaine Conceição de | Monografia | Jun-2020 |
| Procedimento para implantação de manutenção preventiva no setor de extrusão de uma empresa de filmes plásticos | GONÇALVES, Gleison da Silva Pinheiro | PEREZ, Orlando Miranda | Artigo científico | Jul-2020 |
| Redução de velocidade e transmissão de torque sem a utilização de engrenagens dentadas | RICARDO, Israel Silva | GODOY, Sônia Maria de Pinho; ALMEIDA, André Batista de | Artigo científico | 2020 |
| Confecção de dispositivo para melhoria de processo de usinagem | STUAN, Gian de Camargo | IANO, Itália Aparecida Zanzarini | Artigo científico | Jul-2020 |
| Dispositivo autocentrante com duplo excêntrico | MADUREIRA JÚNIOR, Ivan Roberto de Oliveira | PEREZ, Orlando Miranda; IANO, Itália Aparecida Zanzarini | Artigo científico | Jun-2020 |
| Importância da aplicação da manutenção preditiva | QUADROS, Ronan de Araújo | GODOY, Sônia Maria de Pinho | Artigo científico | Jun-2020 |
| Rebitagem em mola seguimento e revestimento | PEREIRA, Vinycius Almeida | BENAZZI JUNIOR, Ivar | Artigo científico | Jul-2020 |
| Avanços da nitretação a plasma em aços inoxidáveis | CAMILO, William Paulo da SIlva | SILVA, Gian Ricardo Correa | Artigo científico | Jun-2020 |
| Emprego do cálculo de carga fria para produção de metais reciclados | SCHRAMM, William Max | ANTONIO, César Augusto | Artigo científico | Jun-2020 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 295 true