Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18534
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARCONDES, Ana Lúcia | - |
dc.contributor.author | FERNANDES, Ana Carla Parolin | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T14:11:17Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T14:11:17Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Ana Carla Parolin. Comparação entre angiografia coronariana invasiva e a tomografia computadorizada multidetectores na identificação de doenças arteriais coronarianas, 2014. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Radiologia) - Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/18534 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente avanço da Angiografia por Tomografia Computadorizada (Angio-TC) descobriu-se a sua capacidade em competir com a Angiografia Coronariana Invasiva (ACI), conhecida também como cateterismo cardíaco, no diagnóstico de doenças cardiovasculares. Portanto, o objetivo desse trabalho é comparar as técnicas de ACI e a Angio-TC na identificação de doenças arteriais coronarianas. Baseado numa revisão de literatura conclui-se que a Angio-TC cardíaca vem substituindo a ACI em quase toda a totalidade dos procedimentos vasculares por ser considerado um método não invasivo, por possuir uma facilidade de padronização através de protocolos, alta sensibilidade, especificidade e VPN, além de fornecer a anatomia cardíaca e extra-cardíaca, presença de calcificação nas artérias coronárias e outras anomalias cardíacas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Radiologia | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Angiografia | pt_BR |
dc.subject | Tomografia | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Comparação entre angiografia coronariana invasiva e a tomografia computadorizada multidetectores na identificação de doenças arteriais coronarianas | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANA CARLA PAROLIN FERNANDES.pdf Restricted Access | Comparação entre angiografia coronariana invasiva e a tomografia computadorizada multidetectores na identificação de doenças arteriais coronarianas | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.