Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENDES JÚNIOR, Antônio Aparecido | - |
dc.contributor.author | ERENO, Júlio César | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T13:30:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T13:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | ERENO, Júlio César. Fatores e consequências da valorização imobiliária rural na região de Botucatu, 2013. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia em Botucatu, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/16623 | - |
dc.description.abstract | O agronegócio vem contribuindo de maneira expressiva no crescimento produtivo nacional e contribuindo assim com o saldo positivo na balança comercial. O desempenho do agronegócio brasileiro, sua repercussão e notoriedade mundial ocorreram devido à competência adquirida que foi comprovado através dos últimos resultados apresentados e a contribuição do agronegócio no PIB brasileiro dos últimos anos, o potencial que o Brasil tem em seu quase 130 milhões de hectares não usados no cerrado, bem como 170 milhões de hectares de pastagens, e parte disso pode ser convertida para produção de grãos e outras culturas. Na região de Botucatu, destacam-se as atividades dentro do agronegócio: a silvicultura, cana-de açúcar, cafeicultura, pecuária, e com grande destaque para a citricultura, que vem expandindo sua área e produção, graças à organização da cadeia produtiva da fruta, domínio da tecnologia de produção e, principalmente, pela condição de ser uma alternativa agrícola em substituição às áreas de pastagens. O presente trabalho teve como objetivo analisar os preços e as tratativas praticadas nas modalidades de comercialização de áreas rurais (compra e venda) e sua valorização, categoria lavoura e pastagem. Visitas ao Sítio Gaivota, (propriedade particular situada no município de Pardinho, Comarca de Botucatu) o trabalho foi elaborado através de entrevistas com os antigos e o atual proprietário, foram necessárias para a elaboração e coleta de dados para o trabalho. O método utilizado foi desenvolvido mediante pesquisa exploratória a partir de documentação direta, pesquisa de campo, visitas ao Sítio Gaivota, propriedade particular situada no município de Pardinho-SP e indireta (pesquisa documental e bibliográfica) e consulta a profissionais com vasta experiência, atuação e conhecimento na área de comercialização de áreas rurais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 112 | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.subject | Propriedade rural | pt_BR |
dc.subject | Preços | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Fatores e consequências da valorização imobiliária rural na região de Botucatu | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JÚLIO CÉSAR ERENO.pdf Restricted Access | Fatores e consequências da valorização imobiliária rural na região de Botucatu | 904.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.