Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15253
Title: | Sensor para porta de ônibus |
Authors: | CARVALHO, Ana Luisa FREITAS, Beatriz Costa de AZEVEDO, Maria Eduarda RIBEIRO, Mariana Germano |
Advisor: | FIORAVANTE, Igor Alexandre |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Acessibilidade ao meio físico;Acidentes |
Issue Date: | 5-Dec-2023 |
Publisher: | 026 |
Citation: | CARVALHO, Ana Luisa; FREITAS, Beatriz Costa; AZEVEDO, Maria Eduarda; RIBEIRO, Mariana Germano. Sensor para porta de ônibus. 2023. 21 p. Artigo. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Mecânica) - Etec Prof. Alfredo de Barros Santos, Guaratinguetá, SP, 2023. |
Abstract: | Acessibilidade constitui a facilidade, em distância, tempo e custo, em alcançar fisicamente os destinos desejados, encerrando a efetividade do sistema de transporte em conectar localidades separadas. O desenvolvimento de um protótipo neste artigo científico tem como finalidade reduzir ao máximo os riscos de acidentes provocados pelo fechamento importuno das portas presentes no transporte público urbano, durante o desembarque dos passageiros. Foram aplicados dois sensores de barreira nas portas (sensor emissor e sensor receptor), no momento em que foram rompidos os feixes de infravermelho transmitidos de um sensor ao outro, automaticamente foi bloqueada a possibilidade de fechar as portas de sesembarque pelo motorista do transporte. Apenas haverá possibilidade de o condutor do veículo fechar as portas quando os feixes de infravermelho não estiverem sendo rompidos por algum passageiro ou objeto do mesmo. Assim, nos momentos em que ocorrem o bloqueio da visão do motorista para as portas de saída, devido aos horários de alto movimento, poderá ser evitado acidentes no local. A metodologia utilizada foi dividida por etapas sendo elas, a pesquisa bibliográfica, delineamento na pesquisa qualitativa e protótipo, e os resultados obtidos alcançaram cumpriram com as expectativas. Accessibility constitutes the ease, in terms of distance, time and cost, of physically reaching the desired destinations, enclosing the effectiveness of the transport system in connecting separate locations. The development of a prototype in this scientific article aims to reduce as much as possible the risk of accidents caused by the intrusive closing of doors present in urban public transport, during passenger disembarkation. Two barrier sensors were applied to the doors (emitting sensor and receiving sensor), when the infrared beams transmitted from one sensor to the other were broken, the possibility of closing the disembarkation doors by the transport driver was automatically blocked. The driver of the vehicle will only be able to close the doors when the infrared beams are not being broken by any passenger or object in the vehicle. Thus, in times when the driver's view of the exit doors is blocked, due to busy times, accidents on site can be avoided. The methodology used was divided into stages, namely bibliographical research, qualitative research design and prototype, and the results obtained met expectations. |
URI: | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15253 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC SENSOR PARA PORTA DE ÔNIBUS .pdf | 579.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.