Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CUBA, Ezequias Barbosa | - |
dc.contributor.advisor | ALBERO, André Luis Pacheco | - |
dc.contributor.author | REIS, Ellen Cristina Nascimento | - |
dc.contributor.author | SILVA, João Vitor Limiro | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Maria Eduarda Carvalho de | - |
dc.contributor.author | CALZA, Renata Aparecida de Oliveira | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Ricardo Richard | - |
dc.contributor.other | CUBA, Ezequias Barbosa | - |
dc.contributor.other | ALBERO, André Luis Pacheco | - |
dc.contributor.other | ALMEIDA, Maiara Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T15:16:40Z | - |
dc.date.available | 2023-11-16T15:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Ellen Cristina Nascimento; SILVA, João Vitor Limiro; SOUZA, Maria Eduarda Carvalho de; CALZA, Renata Aparecida de Oliveira; RAMOS, Ricardo Richard. Mapeamento de suprimentos das gôndolas dos supermercados. 2022. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Administração) – Etec Monsenhor Antônio Magliano, Garça, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15068 | - |
dc.description.abstract | Este projeto visa solucionar a situação adversa da inconveniência em relação ao atendente ao cliente para a busca ou recepção no procedimento de compra. Outro fator existente é proporcionar a organização das departamentalizações às suas múltiplas tarefas e responsabilidades para ordenar ou melhorar o ambiente organizacional e a colocação de seus produtos por meio de um sistema de software. A forma de funcionamento é muito simples, o primeiro passo para que o aplicativo seja disponibilizado em seu aparelho é apontar a câmera do mesmo no QR Code que será exposto nas redes credenciadas e depois de feito o escaneamento, estará dentro do plano, podendo usufruir da aplicação ofertada. Portanto, a partir do instante que fizer a conexão terá seu tempo reduzido em tal problemática de atraso no estabelecimento ao acesso de compra dos consumidores. Assim, as adversidades serão reduzidas nas esferas da sociedade mercantil, promovendo a satisfação de nossos usuários. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 088 | pt_BR |
dc.subject | Programação para computadores | pt_BR |
dc.subject | Supermercado | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de suprimentos das gôndolas dos supermercados | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
administracao_2022_2_ellenreis_mapeamentodasgondulasdesupermercado.pdf | TCC | 529.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.