Produção acadêmica discente para obtenção do título da formação de Tecnólogo.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Um estudo sobre a utilização de frota própria no transporte rodoviário: benefícios, limitações e impactos operacionais. | ESTEVES, Alex Cristiano | TERAZZI, Luis Fernando | Artigo Científico | 10-Dec-2025 |
| Análise logística e gestão operacional da loja da Tita Store de Bebedouro | PANZERI, Camilly Vitória de Paula | GROSSI, Selma de Fátima | Relatório Técnico | 10-Dec-2025 |
| Os impactos econômicos e operacionais do tempo de motor ocioso em caminhões: um estudo em uma empresa do setor canavieiro | RAPANELLO, Arthur Henrique | TERAZZI, Luis Fernando | Artigo Científico | 2-Oct-2025 |
| O papel da auditoria independente no caso Americanas S.A. | COSTA, Vitor Gustavo da | CARVALHO, Francisco José Pereira de; CARVALHO, Nádia de Castro | Artigo Científico | 22-May-2025 |
| Análise de custos por absorção na descarga de carretas: um estudo sobre a utilização da forma braçal | PEREIRA, Eli Carlos; RIBEIRO JUNIOR, Hélio | HERCULANI, Rhadler | Artigo Científico | 13-Jun-2025 |
| Simulação de atendimento em pontos de venda e seu impacto no tempo de espera do cliente: um estudo de caso. | CARDOSO, Bruna Rafaela Monteiro | HERCULANI, Rhadler | Artigo Científico | 15-Jun-2025 |
| Análise da aplicação do ciclo PDCA em uma indústria de móveis escolares do interior paulista. | FERREIRA, Renan | HERCULANI, Rhadler | Artigo Científico | 15-Jun-2024 |
| Roteirização da merenda escolar na cidade de Bebedouro-SP | ESTEVÂO, Luan Leal Santos | MENDES, Oswaldo Lázaro | Monografia | 5-Nov-2025 |
| Concessão de rodovias: as grandes diferenças entre outorgas | MARQUES NETO, Américo Batista | CARVALHO, Francisco José Pereira de | Artigo Científico | 7-Nov-2025 |
| Aplicação do método de custeio ABC em uma cafeteria: um estudo de caso. | LOPES, Joice Neroni | HERCULANI, Rhadler | Relatório Técnico | 7-Jul-2025 |
| Simulação do modelo de separação de mercadorias de um supermercado do interior paulista. | PEREIRA, Eli Carlos; RIBEIRO JR., Hélio | HERCULANI, Rhadler | Artigo Científico | 13-Jul-2025 |
| Relatório de gestão de transportes rodoviários | SALVADOR, Igor Felipe | LIMA, Cleber Marcelo de | Relatório Técnico | 10-Jul-2025 |
| Os impactos dos processos civis e trabalhistas em organizações de saúde | FERREIRA, Juliano David | CARVALHO, Francisco José Pereira de | Artigo Científico | 7-Jul-2025 |
| Previsão de produção de cana-de-açúcar utilizando framework low-code pycaret | CALOR JÚNIOR, Paulo Sergio | NESPOLO, Renan Guilherme | Monografia | 8-Jul-2025 |
| Monitoramento de lagoas de água residuária. | SILVA, Juliano Timóteo | ARISTEU, Marcelo José | Monografia | 4-Jul-2025 |
| Gestão eficiente de insumos: otimizando a produtividade no setor agrícola. | CARVALHO JÚNIOR, Ricardo Pires | FERNANDES, Alexandre de Souza | Monografia | 4-Jul-2025 |
| Previsão de peso de gado por similaridade entre imagens. | SILVA, Julio Cesar Honório da | NESPOLO, Renan Guilherme, | Monografia | 7-Jul-2025 |
| Previsão de medida de peso bovino utilizando arquitetura resnet50. | BARBOSA, Carlos Henrique da Silva | NESPOLO, Renan Guilherme | Monografia | 8-Jul-2025 |
| Análise de coeficiente de correlação entre componentes automotivos para previsão de manutenção. | CERQUINE JÚNIOR, Joel | NESPOLO, Renan Guilherme | Monografia | 8-Jul-2025 |
| Monitoramento e controle de acesso à internet e mídias sociais em ambiente corporativo: uma abordagem para segurança e gestão de rede | OLIVEIRA, Dominique Vitória da Silva | FERNANDES, Alexandre de Souza | Monografia | 4-Jul-2025 |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72
Discover
Subject
Has File(s)
- 72 true