Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11498
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROLAND, Carlos Eduardo de França | - |
dc.contributor.author | GARCIA JUNIOR, Dirceu Garcia | - |
dc.contributor.other | ROLAND, Carlos Eduardo de França | - |
dc.contributor.other | SILVA, Alexandre Gomes da | - |
dc.contributor.other | LUCAS, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T19:16:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T19:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-01 | - |
dc.identifier.citation | GARCIA JUNIOR, Dirceu Garcia. Rolê: aplicativo de atendimento em eventos itinerantes. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e desenvolvimento de Sistemas). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11498 | - |
dc.description.abstract | Com o fim das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, os eventos itinerantes, especialmente de cunho social, têm voltado a ocorrer. Como um dos principais objetivos de tais eventos é a arrecadação de fundos para obras sociais, para ele ser bem-sucedido os processos operacionais de comercialização de alimentos e produtos devem ser rápidos e precisamente controlados. Não é uma tarefa fácil de ser realizada. Com base neste cenário o presente trabalho apresenta o planejamento do desenvolvimento de um aplicativo voltado ao controle dos processos de atendimento ao público em eventos itinerantes. Seu objetivo é melhorar a experiência do cliente e facilitar o trabalho de funcionários e/ou voluntários no controle de gastos, monitoramento do fluxo de caixa, segurança contra fraudes, roubos e furtos, automatização de pedidos, organização de filas e facilitação de entregas. Este projeto foi pensado a partir de experiência do autor, após trabalhar como voluntário em evento para arrecadação de fundos destinados à manutenção de casa de apoio a pessoas em tratamento contra o câncer, em Franca/SP. | pt_BR |
dc.description.abstract | With the end of the restrictions imposed by the Covid-19 pandemic, itinerant events, especially of a social nature, have taken place again. As one of the main objectives of such events is to raise funds for social works, for them to be successful, the operational processes for marketing food and products must be fast and precisely controlled. It is not an easy task to accomplish. Based on this scenario, this work presents the planning of the development of an application aimed at controlling public service processes at traveling events. Its objective is to improve the customer experience and facilitate the work of employees and/or volunteers in controlling expenses, monitoring cash flow, protecting against fraud, robbery and theft, automating orders, organizing queues and facilitating deliveries. This project was conceived based on the author's experience, after working as a volunteer in an event to raise funds for the maintenance of a support house for people undergoing cancer treatment, in Franca/SP. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Controle financeiro | pt_BR |
dc.subject | Eventos | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software (eventos) | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Rolê: aplicativo de atendimento em eventos itinerantes | pt_BR |
dc.title.alternative | Rolê: attendance application at itinerant events | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04-ads_2022_2_Dirceu Garcia_Role_APP_de atendimento_em_eventos_itinerantes - Dirceu Garcia.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.