Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9635
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROCHA, Rejane | - |
dc.contributor.author | ANJOS, Eleci Moreno dos Santos | - |
dc.contributor.author | SOUSA, Fernanda Silvana De | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Josefa Pereira da Silva Oliveira | - |
dc.contributor.author | MADEIRA, Marcia Pereira | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Raimunda | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Samila Souza Do | - |
dc.contributor.author | ZAVAN, Viviane Barbosa | - |
dc.contributor.author | SILVA, Viviane De Lima | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-04T23:44:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-04T23:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, Eleci Moreno dos Santos. SOUSA, Fernanda Silvana De. ARAÚJO, Josefa Pereira da Silva Oliveira. MADEIRA, Marcia Pereira. ROCHA, Raimunda. NASCIMENTO, Samila Souza Do. ZAVAN, Viviane Barbosa. SILVA, Viviane De Lima. Intervenção de educação nutricional para prevenção de osteoporose em idosos, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Nutrição e Dietética- Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9635 | - |
dc.description.abstract | Osteoporose é definida como a perda acelerada de massa óssea, que ocorre durante o envelhecimento. Essa doença provoca a diminuição da absorção de minerais e de cálcio. Três em cada quatro pacientes são do sexo feminino afetando principalmente as mulheres que estão na fase pós-menopausa. A fragilidade dos ossos nas mulheres é causada pela ausência do hormônio feminino, o estrogênio, que os tornam porosos como uma esponja. É a maior causa de fraturas e quedas em idosos, e ultimamente é considerada o segundo maior problema de saúde mundial, ficando atrás apenas das doenças cardiovasculares. Sendo assim o presente trabalho teve como objetivo desenvolver ações de educação nutricional com foco na prevenção de osteoporose nessa faixa etária. Para isso foi necessário, identificar os fatores de riscos para o desenvolvimento da osteoporose; Verificar o consumo de alimentos fontes de cálcio pelos idosos estudados; elaborar uma estratégia para conscientizar os idosos sobre a prevenção da osteoporose; e avaliar a mudança dos fatores de risco relacionados à osteoporose pelos idosos pesquisados. Diante dos resultados do tratamento de dados o Grupo que realizou este trabalho ficou muito satisfeito em saber que a intervenção nutricional surtiu um efeito um tanto positivo nos hábitos alimentares desses idosos, prevenindo assim, não somente a osteoporose, mas também outras doenças que podemos adquirir através de uma alimentação inadequada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Nutrição e Dietética | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 199 | pt_BR |
dc.subject | Osteoporose | pt_BR |
dc.subject | Alimentação humana | pt_BR |
dc.subject | Cálcio | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Intervenção de educação nutricional para prevenção de osteoporose em idosos | pt_BR |
dc.title.alternative | Intervention of nutritional education for the prevention of osteoporosis in the elderly | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nut_2015_2_elecimoreno_educação.pdf Restricted Access | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.