Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANCHES, Alexandre Leme | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Bruna Larissa | - |
dc.contributor.author | MATOS, Poliana Fernandes | - |
dc.contributor.other | FERREIRA, Vagner Donizeti Tavares | - |
dc.contributor.other | MEDEIROS, Daniel Amaro Cirino de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T18:40:00Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T18:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-23 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bruna Larissa; MATOS, Poliana Fernandes. Análise de viabilidade econômico-financeira na abertura de um Food Truck. 2022. Trabalho de Graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira) - Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9583 | - |
dc.description.abstract | Atualmente, no Brasil, os famosos veículos adaptados para servir diversos tipos de comidas, os famosos food truck, tem ganhado grande espaço nos empreendimentos do setor alimentício. Não faz muito tempo que essa tendência surgiu no Brasil, mas a expansão do negócio foi enorme e o food truck é visto como um investimento, um novo e promissor negócio que exige estudo e análise. Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é avaliar, através dos principais métodos de análise de investimento (VPL, TIR e Payback) a viabilidade econômico-financeira de abertura de um food truck. Primeiramente, uma análise de mercado com 65 respondentes foi realizada a fim de verificar o comportamento dos consumidores, posteriormente os investimentos e custos foram levantados e então os métodos mencionados foram aplicados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Currently, in Brazil, the famous vehicles adapted to serve different types of food, the famous food truck, have gained great space in the enterprises of the food sector. This trend emerged in Brazil not long ago, but the expansion of the business was enormous and the food truck is seen as an investment, a new and promising business that requires study and analysis. In this way, the objective of this work is to evaluate, through the main methods of investment analysis (NPV, IRR and Payback) the economic and financial feasibility of opening a food truck. Firstly, a market analysis with 65 respondents was carried out in order to verify the behavior of consumers, later the investments and costs were raised and then the mentioned methods were applied. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 183 | pt_BR |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômico-financeira na abertura de um Food Truck | pt_BR |
dc.title.alternative | Economic-financial feasibility analysis in opening a Food Truck | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gestao_financeira_2022_1_bruna_larissa_almeida_analise_de_viabilidade_economico_financeira_na_abertura_de_um_food_truck.PDF Restricted Access | 663.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.