Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BERGAMASCO, Daives Arakem | pt.br |
dc.contributor.author | PRATES, Peterson Iago Nobre de Almeida | |
dc.contributor.other | SAMPAIO, José Fornazier Camargo | pt.br |
dc.contributor.other | MONTEIRO, Edison Valentim | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-08-07T19:57:57Z | |
dc.date.available | 2017-08-07T19:57:57Z | |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.citation | PRATES, Peterson Iago Nobre de Almeida. Ferramenta da qualidade: como sua utilização pode corrigir as falhas no processo, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Produção Têxtil) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/946 | |
dc.description.abstract | No mercado atual a briga por espaço é cada vez maior, e aquele que oferecer o melhor produto e o melhor preço levará vantagens sobre os concorrentes, para isso se faz necessário uma sincronia perfeita entre qualidade e produtividade, que são dois aspectos essenciais para a sobrevivência de qualquer empreendimento. Falar em qualidade é falar em um tema muito abrangente que envolve muito conhecimento e cautela por parte dos envolvidos, a busca por qualidade deve ser continua, quanto a maior a qualidade dos produtos de uma companhia, maior será sua aceitação no mercado, porém para se trabalhar com qualidade é preciso ter o conhecimento das diversas ferramentas que estão envolvidas com o tema e o presente trabalho apresentará algumas dessas ferramentas e aplicará parte delas em um estudo de caso prático. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Produção Têxtil | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Confecção - controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | |
dc.title | Ferramenta da qualidade: como sua utilização pode corrigir as falhas no processo, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality tool: how its use can correct the flaws in the process, increase productivity and improve quality | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20151S_PRATESPetersonIagoNobredeAlmeida_TCCTX0317.pdf | 983.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.