Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CONHALATO, Giane da Silva | - |
dc.contributor.author | DIAS, Vitória Roberto | - |
dc.contributor.author | ROCHA, Yasmim Luiza Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:14:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T12:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Vitória Roberto; ROCHA, Yasmim Luiza Pereira. Uso de pigmentante natural (urucum) em rações para poedeiras : urucum. Trabalho de Conclusão do Curso(Curso do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Agropecuária) da Etec "Frei Arnaldo Maria de Itaporanga". Votuporanga/SP. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/9325 | - |
dc.description | Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) o Brasil produziu no ano de 2015 cerca de 39 bilhões de ovos, sendo que 99% dos ovos produzidos tiveram como destino o mercado interno e apenas 1% para o mercado externo. Os principais estados produtores de ovos segundo ABPA (2015) são os estados de São Paulo com 33,24%; Minas Gerais com 11,50% e Espírito Santo com 9,61%. | pt_BR |
dc.description.abstract | A coloração da gema é um fator determinado pelo o uso de pigmentantes naturais e artificiais adicionados à ração, sendo que os pigmentantes artificiais tem o uso restrito de acordo com a legislação brasileira e pelo Comitê FAO/OMS (Food and Agriculture Organizacion/Organização Mundial da Saúde). Logo o presente trabalho tem como objetivo testar o uso do pigmentante natural (urucum) em rações de poedeiras. Para isso foram separados 2 lotes de aves de postura, sendo que o lote 1 recebeu 1,20 kg de ração postura/dia e foi adicionada à ração 30 gramas de urucum/dia, sendo que após 21 dias dobramos a dosagem do aditivo pigmentante para 60 gramas urucum/dia. Já o lote 2 não adicionamos o pigmentante natural na ração. Para validação dos testes ambos os lotes tiram os ovos coletados diariamente e a produção anotada em uma ficha de controle e semanalmente a medição da pigmentação da gema era determinada pelo leque colorimétrico. No dia 15/08/2017 a pigmentação inicial do lote 1 foi de 7 conforme o leque colorimétrico Yolk Color Fan após 20 dias de testes, no dia 05/09/2017 dobramos a dosagem do aditivo natural e obtivemos o resultado com a coloração da gema de 13. Portanto, concluímos que o uso de pigmentante natural resultou em um aumento na escala colorimétrica de 7 para 13 de acordo com a avaliação do leque. Justificando assim o seu uso em rações, promovendo uma pigmentação da gema sem alterar a composição nutricional do ovo e com segurança alimentar. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 037 | pt_BR |
dc.subject | Urucum | pt_BR |
dc.subject | Ração | pt_BR |
dc.subject | Ovo | pt_BR |
dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
dc.title | Uso de pigmentantes naturais em ração de poedeiras : urucum. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC 2017.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.