Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GASETA, Edson Roberto | pt.br |
dc.contributor.author | REVERSI, Mateus Castilho | |
dc.contributor.other | CRUZ, Benedito Aparecido | pt.br |
dc.contributor.other | BAKRI, Adnan | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T19:08:04Z | |
dc.date.available | 2017-08-03T19:08:04Z | |
dc.date.issued | 2015-12-07 | |
dc.identifier.citation | REVERSI, Mateus Castilho. Continuidade de serviços de TI, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Segurança da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/887 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho conceitua disponibilidade de serviços de TI e sua importância para manter vivo o negócio de uma organização. A garantia dessa disponibilidade é um dos pilares essenciais da segurança da informação. Como requisito da segurança da informação é necessário entender os riscos atrelados e os impactos que uma indisponibilidade de serviços pode causar à organização. Para assegurar a alta disponibilidade dos serviços de TI, cada empresa deve apresentar um plano de continuidade. Os planos de continuidade devem ser avaliados periodicamente para determinar que sejam maduros, estruturados, testados e continuamente aferidos, garantindo assim sua eficiência. No estudo de caso apresentado, foi elaborado um questionário para avaliar o nível de maturidade do processo utilizado para assegurar a disponibilidade de serviços de TI de uma determinada empresa do setor financeiro. O questionário foi baseado no processo DS4 das boas práticas do COBIT 4.1. As respostas obtidas foram analisadas, utilizando-se o COBIT como mecanismo de avaliação do processo. Foi identificado que a empresa se encontra num nível aceitável de maturidade estabelecida pelo mercado, requerendo poucas melhorias para alcançar um nível maior de sua maturidade. Por fim, foram feitas algumas recomendações baseadas no modelo COBIT, padrão internacionalmente reconhecido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação - governança | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
dc.title | Continuidade de serviços de TI | pt_BR |
dc.title.alternative | Continuity of IT services | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20152S_REVERSIMateusCastilho_CD2501.pdf | 865.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.