Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8842
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FAULIN, Gustavo Di Chiacchio | - |
dc.contributor.author | GOMIDE, Raphael Antonio Pereira Roriz | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T13:44:37Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T13:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | GOMIDE, Raphael Antonio Pereira Roriz. Uso da média móvel nos dados de produtividade com colheita mecanizada na cultura do café, 2016. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8842 | - |
dc.description.abstract | Técnicas para avaliar a produtividade do cafeeiro se tornam indispensáveis para o seu controle, pois o aprimoramento das operações agrícolas se faz necessária para a obtenção de bons resultados ao produtor. Através da distribuição dos dados da produtividade, a exploração dos dados pode ser aplicada a partir dos métodos estatísticos que se baseiam em todos os valores de distribuição, neste caso apresentam normalidade, ou seja, a técnica estatística da média móvel permite facilmente suavizar dados amostrais com calores discrepantes. Ao utilizar essa ferramenta é necessário primeiro conhecer a forma exata de execução do que foram produzidos de acordo com ciclo da lavoura, para entender quais são os principais requisitos para aplicar a média móvel. O objetivo é utilizar a metodologia da média móvel para garantir a redução de resíduos, ou seja, eliminar erros grosseiros, causados por falhas na coleta de dados ou erros na operação agrícola. Os resultados mostram que através do coeficiente de variação (CV), é possível identificar a qualidade da distribuição dos dados. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 259 | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Colheita | pt_BR |
dc.subject | Mecanização agrícola | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Uso da média móvel nos dados de produtividade com colheita mecanizada na cultura do café | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of moving average in productivity data with mechanized harvesting in coffee culture | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2016_1_raphaelgomide_usodamediamovelnodados.pdf Restricted Access | 699.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.