Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PIO, Priscila Lima | - |
dc.contributor.advisor | VASCONCELOS, Sandra Regina Pereira | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Ronaldo Silva | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Keslyn Bagestero do | - |
dc.contributor.author | LIMA, Igor Pereira de | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Davi Santos | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T20:48:36Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T20:48:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Davi Santos. LIMA, Igor Pereira de. NASCIMENTO, Keslyn Bagestero do. CABRAL, Ronaldo Silva. Como o gerenciamento de estoque baseado na curva ABC pode ajudar empresas varejistas, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Administração) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2015 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8710 | - |
dc.description.abstract | A finalidade deste trabalho de conclusão de curso é demonstrar a importância do controle de estoque e a influência do mesmo, sobre as entradas e saídas de produtos, o valor de cada mercadoria e uma vitrine livre de produtos a qual não trazem tanto retorno financeiro ao objeto de estudo. A proposta diante das informações obtidas pela empresa, utilizando-se a ficha de controle de estoque em conjunto da curva ABC foi empregar estas ferramentas da área de uma das subáreas da logística a gestão de recursos materiais, aumentar os lucros do objeto de estudo, melhorar a disposição e a organização dos produtos à venda e a Sua devida exposição nas vitrines de modo que clientes possam ter uma melhor circulação no interior da loja, que o público tenha uma visão clara dos produtos expostos de modo a encontrar o produto desejado, aos vendedores de evitarem a problemática de ter que vasculhar todo o estoque em função da procura de um único modelo para determinado cliente e não conseguirem encontrá-lo perdendo seu tempo, causando elevado índice de stress aos mesmos por conta da insatisfação no momento de aquisição do produto de sua escolha. A metodologia utilizada foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo com levantamento através de pesquisa dos preços de cada um dos produtos ofertados pela empresa e posteriormente a criação de questionários com perguntas pertinentes a hipótese apresentada, com diversos gestores de estabelecimentos comerciais nas proximidades do Objeto de estudo e clientes a qual frequentam a loja, por fim análise de resultados, constatou-se que o gerenciamento de estoque baseado na curva ABC pode vir a ser a melhor alternativa para a resolução do problema ao objeto de estudo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 199 | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Como o gerenciamento de estoque baseado na curva ABC pode ajudar empresas varejistas | pt_BR |
dc.title.alternative | How inventory management based on the ABC curve can help retail companies | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
adm_2015_etim_davisantos_comoogerenciamento.pdf Restricted Access | 612.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.