Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Ewerton José da | - |
dc.contributor.advisor | ZANINI, Paula Regina Garcia | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Adrian Hideki dos | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Demétrius Henrique | - |
dc.contributor.author | SODRÉ, Douglas Felipe Ramos | - |
dc.contributor.author | VERGA, Guilherme Aportas Flor | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Wesley Servelin de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T18:15:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T18:15:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-21 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adrian Hideki dos; RODRIGUES, Demétrius Henrique; SODRÉ, Douglas Felipe Ramos; VERGA, Guilherme Aportas Flor; SOUZA, Wesley Servelin de Souza. Cardápio Informatizado, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso(Curso Técnico em Informática) - Etec Professor Massuyuki Kawano, Tupã, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8700 | - |
dc.description.abstract | O sistema desenvolvido irá agilizar os serviços de um restaurante ou lanchonete no gerenciamento de pedidos dos clientes, mostrando os produtos em um cardápio informatizado, otimizando o tempo de serviço dos atendentes e na produção dos pratos ou lanches. O objetivo principal do software é o gerenciamento de pedidos feitos pelos clientes, que ajudará na otimização do tempo de atendimento e realização dos pratos, o sistema conta também com gerenciamento de estoque, resumo de vendas e registro de compras. Foram desenvolvidas as tabelas utilizando o programa SQL Server, tendo como base o Diagrama de Fluxo de Dados (DFD), o Modelo de Entidade e Relacionamento (MER), a programação foi realizada com o Delphi(XE7). Foi pesquisado todo conteúdo necessário para a criação do software na escola, buscando solucionar as dificuldades e duvidas da equipe. Através de todo conhecimento adquirido no decorrer do curso foi possível à conclusão do programa. Este software é funcional, simples de ser manuseado, atente a expectativa do publico alvo e com base no programa foi criado um manual de apoio para quando surgir uma duvida sobre o manuseio ou funcionamento do software o usuário do programa possa consulta-lo | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 136 | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes | pt_BR |
dc.subject | Softwares | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Cardápio Informatizado | pt_BR |
dc.title.alternative | computerized menu | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARDÁPIO-INFORMATIZADO.pdf | 914.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.