Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUIMARÃES, Alexandre de Moura | - |
dc.contributor.author | LOPES, Drielle Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T17:17:02Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T17:17:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Drielle Fernandes. Comparação entre os métodos de amostragem georreferenciada por ponto e em célula para levantamento da variabilidade espacial do bicho mineiro no cafeeiro, 2017. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8585 | - |
dc.description.abstract | O uso de tecnologias e ferramentas de agricultura de precisão é uma estratégia importante que esta sendo utilizado no manejo integrado de pragas para o conhecimento da variabilidade espacial de pragas nas culturas. Tendo conhecimento sobre essa importância o objetivo do trabalho foi fazer o levantamento do bicho mineiro (Leucoptera coffeella) no cafeeiro utilizando um software de agricultura de precisão em dois diferentes métodos de amostragem, por célula por ponto. O trabalho foi realizado na Fundação Shunji Nishimura de Pompéia- SP. As informações foram coletadas e posteriormente processadas para geração dos mapas onde foi feita a comparação de qual método é o mais indicado no caso desse levantamento de praga. Os resultados obtidos mostram que existe muita variação espacial, os valores entre os pontos variam muito por se tratar de um tipo de coleta de dados que pode haver muitas interferências. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 259 | pt_BR |
dc.subject | Café | pt_BR |
dc.subject | Bicho-mineiro | pt_BR |
dc.subject | Amostragem | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Comparação entre os métodos de amostragem georreferenciada por ponto e em célula para levantamento da variabilidade espacial do bicho mineiro no cafeeiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison between point and cell georeferenced sampling methods to survey the spatial variability of the leaf miner in coffee | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2017_1_driellefernandes_comparacaoentreosmetodosdeamostragem.pdf Restricted Access | 995.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.