Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NOVELLI FILHO, Aristides | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Bruna | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T20:44:53Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T20:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Bruna. Análise e desenvolvimento de sistemas: projetando sistemas utilizando UML e padrões de projetos, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8503 | - |
dc.description.abstract | A falta de padronização nos projetos de sistemas é motivo de grandes despesas com manutenção, retrabalho, alocação de profissionais e tempo. A análise de sistemas orientada a objetos, preza pela organização, reutilização de artefatos (documentos) e código, pelo isolamento de processamento e a delegação de responsabilidades entre as estruturas do sistema de forma distribuída. O produto final oferecido pela prática desta metodologia gera sistemas flexíveis a implementações e melhorias, pois assim como as regras de negócio das empresas evoluem, seus softwares também devem acompanhar tais evoluções. Este trabalho monográfico aborda a técnica de análise de sistemas orientada a objetos, para mostrar os ganhos em se desenvolver projetos documentados e padronizados. Detalha todo o conceito de orientação a objetos e seus paradigmas. Apresenta a linguagem de modelagem UML (Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada) e seus principais diagramas gráficos. Por fim, explica os padrões de projetos (Design Patterns) e como surgiram e são aplicados em projetos de software. | pt_BR |
dc.description.abstract | The lack of standardization in system projects is a reason for large expenses with maintenance, rework, allocation of professionals and time. The object-oriented analysis of systems, values the organization, reuse of artifacts (documents) and code, the isolation of processing and the delegation of responsibilities between the system structures in a distributed way. The final product offered by the practice of this methodology generates flexible systems for implementation and improvement, because as well as the business rules of companies evolve, their software must also follow such evolutions. This monographic work approaches the object-oriented system analysis technique, to show the gains in developing documented and standardized projects. It details the whole concept of object orientation and its paradigms. It presents the modeling language UML (Unified Modeling Language) and its main graphical diagrams. Finally, it explains the Design Patterns and as they emerged and are applied in software projects. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | UML | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação orientada à objeto | pt_BR |
dc.subject | Projeto de software | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Análise e desenvolvimento de sistemas: projetando sistemas utilizando UML e padrões de projetos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ads_2021_2_brunaramos_analiseedesenvolvimentodesistemas.pdf Restricted Access | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.