Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FISCHER, Hannes | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Alem Hernandes | - |
dc.contributor.author | ARAUJO, Gabriel Gazetta de | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T19:02:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T19:02:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | ALEM, Hernandes Martins; ARAUJO, Gabriel Gazetta de. Comparação entre dois espectrômetros e algoritmos de otimização para análise de textura de solo, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/8209 | - |
dc.description.abstract | A análise de solo apresenta algumas dificuldades para determinar a textura, o tempo que a análise demora e a dificuldade de se coletar amostras representativas de grandes áreas, no entanto utilizando-se de espectroscopia de infravermelho próximo é possível realizar esta análise de modo mais rápido, ficando dentro de uma precisão satisfatória para a areia e a argila, o silte por apresentar uma variação maior que o resultado esperado não é recomendado que seja lido diretamente, mas pode ser dentro de certos grau de variação calculado utilizando-se das concentrações de argila e areia. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 259 | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Comparação entre dois espectrômetros e algoritmos de otimização para análise de textura de solo | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison between two spectrometers and optimization algorithms for soil texture analysis | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2018_1_hernandesmartins_comparaçãoentredoisespectrômetrosealgoritmos.pdf Restricted Access | 723.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.