Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7791| Title: | Análise da capacidade operacional e do custo do processo de semeadura |
| Authors: | PONTELLI, Luís Fernando Cassiano SANTOS, Márcio de Oliveira |
| Advisor: | SALVI, José Vitor |
| type of document: | Artigo científico |
| Keywords: | Semeadura;Custo de operações;Válvulas de controle pneumático |
| Issue Date: | Jul-2019 |
| Publisher: | 259 |
| Citation: | PONTELLI, Luís Fernando Cassiano; SANTOS, Márcio de Oliveira. Análise da capacidade operacional e do custo do processo de semeadura, 2019. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2019. |
| Abstract: | O avanço tecnológico do setor agrícola faz com que os agricultores procurem máquinas que desempenhem operações com maior eficiência. Com isso o produtor passa a adquirir equipamentos como a semeadora com mecanismos cada vez mais eficiente. A avaliação da qualidade de semeadura pode ser realizada pela plantabilidade, uma das principais características a ser analisada, para avaliação de disposição entre sementes, além disso neste trabalho avaliou-se a capacidade do processo operacional de semeadura. Nesse sentido esse trabalho tem como objetivo avaliar a plantabilidade de uma semeadora, com a finalidade de analisar o comportamento da distribuição de sementes na linha de acordo com os parâmetros avaliados, sendo eles, falhas, duplas e a porcentagem do coeficiente de variação (CV) entre as sementes e também sendo assim, analisar a capacidade e custo operacional da operação do conjunto da semeadura de algodão. Nesse presente trabalho a plantabilidade obteve um desempenho classificado como bom quanto aos espaçamentos entre sementes na fileira de semeadura. A cada 5 pontos percentuais de redução de eficiência, ocorre uma redução média de 7,47% de capacidade de campo operacional (CCO) e um aumento médio de 8,06% do custo operacional (COP). |
| URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7791 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mecanizacaoemagriculturadeprecisao_2019_1_luisfernando_analisedecapacidadeoperacional.pdf Restricted Access | 527.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.