Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BACINI, Roberto Carlos | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Bruno Oliveira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Cléber Ricardo dos | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Hernani Sandalo Guedes de | - |
dc.contributor.author | VICENTE, Daniel | - |
dc.contributor.other | CAPARROZ, Edivaldo Escanes | - |
dc.contributor.other | LANZA, Silvio Angelo | - |
dc.contributor.other | AGUIRRA, Rafael Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T14:58:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T14:58:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Bruno Oliveria; SANTOS, Cleber Ricardo; VICENTE, Daniel; CARVALHO, Hernani Sandalo Guedes de. Sistema de monitoramento e controle elétricos em sala de aulas. Orientador: Roberto Carlos Bacini. 2021. 22 f. Monografia (Curso Técnico de Automação Industrial). Etec Sylvio de Mattos Carvalho, Matão, São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7398 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve o desenvolvimento de um projeto que irá monitorar e controlar o sistema elétrico nas salas de aula da Escola Técnica Sylvio de Mattos Carvalho (ETEC). O controle será no sistema de iluminação e outras cargas como data show e ventiladores. O objetivo é desligar o circuito quando não houver presença humana, minimizando desperdícios e reduzindo gastos com energia elétrica. Para tanto, será desenvolvido um sistema de monitoramento e controle utilizando sensor de presença infravermelho passivo e microcontrolador. Palavras-chave: Eficiência energética, microcontrolador, sensor de presença. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 103 | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de controle-automação | pt_BR |
dc.subject | Sensor (monitoramento) | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica (consumo) | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento e controle elétricos em sala de aula | pt_BR |
dc.title.alternative | Classroom electrical monitoring and control system | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema de Monitoramento- 4ºE3 2021.pdf Restricted Access | 475.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.