Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MIRANDOLA, Fernando | - |
dc.contributor.author | JACÓ, Matheus Pallotti | - |
dc.contributor.author | STEFANINI, Michel | - |
dc.contributor.other | CREMONEZI, Graziela Oste Graziano | - |
dc.contributor.other | ZORZO, Adalberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T22:36:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T22:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | JACÓ, Matheus Pallotti, STEFANINI, Michel. O controle de estoque de uma empresa de pequeno porte, 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6862 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo identificar as falhas que repelem o controle de estoque, prejudicam e ou implicam na acurácia, buscando alternativas eficazes para elimina-las, analisar os gargalos que contribuem para o mal funcionamento do controle de estoque. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura que utiliza as doutrinas de diferentes autores e pesquisadores para explanar e responder determinados assuntos abordados, levantando o maior número de informações. As pesquisas realizadas foram qualitativas e quantitativas por meio de dados coletados em livros e artigos. O procedimento realizado foi a pesquisa de campo com método hipotético-dedutivo, visando mostrar opções hipotéticas para a solução dos problemas identificados | pt_BR |
dc.description.abstract | The present text has the aim of identifying the flaws that repel, harm or implicate in the stock management accuracy, looking for efficient alternatives to eliminate them and to analise the problems that contribute for the malfunctioning of the stock management. The methodology used was the review of literature that uses the ideas of different authors and researchers to explain and answer some issues that were approached, taking into account the highest amount of information. The researches that were done in this project were qualitative and quantitative by using collected data of books and articles. The procedure made was field research with the hypothetico-deductive method, with the aim of showing hypothetical options to solve the problems identified. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoques | pt_BR |
dc.subject | Estoques (política) | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O controle de estoque de uma empresa de pequeno porte | pt_BR |
dc.title.alternative | Inventory control for a small business | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1S2020_Matheus Pallotti Jacó_OD0953.pdf Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.