Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MOURÃO, Gilberto da Silveira | - |
dc.contributor.author | ALCANTARA, Mayara Veloso de | - |
dc.contributor.author | LOPES, Victor Hugo Morales | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T14:46:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T14:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Victor Hugo Morales; ALCÂNTARA, Mayara Veloso. Gestão da qualidade como influenciadora da fidelização do cliente: um estudo fundamentado na empresa Starbucks, 2018. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, São Sebastião, 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6714 | - |
dc.description | Trabalho apresentado no IX Fateclog (CONGRESSO DE LOGÍSTICA DAS FACULDADES DE TECNOLOGIA DO CENTRO PAULA SOUZA, 8 e 9 de junho de 2018, Santos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gestão de qualidade tornou-se peça chave das empresas quando Shewhart começou a se preocupar com a qualidade de bens e serviços e notar que captar clientes não era mais o objetivo final de uma empresa, e sim fidelizá-lo. Foi proposto o seguinte problema para o artigo: De que forma a empresa Starbucks consegue captar, estreitar relacionamento e fidelizar o cliente? Para a solução dessa pergunta propõe-se como objetivo geral do artigo apresentar conceitos e métodos da gestão da qualidade que auxiliem no processo de alcançar a meta de ter um cliente fiel à marca. A metodologia utilizada para este artigo é de caráter descritivo, apoiada a pesquisas bibliográficas e documentais em conjunto com a sua abordagem qualitativa. Diante deste estudo conclui-se que as estratégias de qualidade de atendimento utilizadas pela empresa Starbucks para auxiliar o processo de fidelização do cliente se concluem por base de um planejamento estratégico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Quality management became a key part of business when Shewhart began to worry about the quality of goods and services and noted that capturing customers was no longer the ultimate goal of a company, but rather to retain it. The following problem has been proposed for the article: How does the Starbucks company manage to capture, strengthen relationships and retain customer loyalty? To solve this question, it is proposed as a general objective of the article to present concepts and methods of quality management that help in the process of achieving the goal of having a loyal customer. The methodology used for this article is descriptive, supported by bibliographical and documentary research in conjunction with its qualitative approach. In view of this study, it is concluded that the quality of service strategies used by the Starbucks company to assist the customer loyalty process are concluded based on a strategic planning | - |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 189 | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Serviço ao cliente | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Gestão da qualidade como influenciadora da fidelização do cliente: um estudo fundamentado na empresa Starbucks | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESTAO_EMPRESARIAL_2018_Mayara_Veloso_de_Alcantara_Gestao_da_qualidade.pdf Restricted Access | 548.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.