Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6268
Title: | Produção de filme bioegradável dopado com potencial indicador de qualidade para alimentos |
Other Titles: | Production of doped bio-egradable film with potential quality indicator for food |
Authors: | RIBEIRO, Anderson Fernandes SILVÉRIO JUNIOR, Anderson NEVES, Franciele Custódio Gonçalves das BARBOSA, Renan Santini |
Advisor: | ENGELMANN, Klauss |
Other contributor: | ENGELMANN, Klauss BARROS, Alexandre de Jesus SILVA, Marcia Freitas da |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Alimentos;Filmes;Etanol;Pigmentos;Polimeros biodegradaveis;Rabanete |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | 238 |
Citation: | RIBEIRO, Anderson Fernandes; SILVÉRIO JUNIOR, Anderson; NEVES, Franciele Custódio Gonçalves das; BARBOSA, Renan Santini; Produção de filme bioegradável dopado com potencial indicador de qualidade para alimentos, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2014. |
Abstract: | A cada dia que passa observa-se que a necessidade do ser humano de produzir mercadorias com maiores rendimentos e que agridam cada vez menos o meio ambiente tem aumentado. Visando atender esta demanda, este trabalho propôs o uso do pigmento natural antocianina extraído das cascas do rabanete vermelho (Raphanus sativus) no desenvolvimento de filmes biodegradáveis para potencial uso como embalagem inteligente, indicadora de pH e consequentemente do frescor do alimento embalado. A extração do pigmento envolveu a utilização de etanol acidificado como solvente extrator, havendo uma proporção de 1:3 entre a massa de casca e o volume de solvente extrator. Os filmes foram elaborados pela técnica de casting tendo como formulação base o polímero biodegradável poli(3-hidroxibutirato) (PHB), poli(etilenoglicol) (PEG) de massas molares 90, 400 e 6000 e etanol, e incorporados com duas concentrações de antocianinas: 0,005 g e 0,01 g/g de filme formado. Os filmes foram avaliados quanto as suas propriedades morfológicas (difração de raios-X e microscopia óptica), físico-químicas (razão de intumescimento) e análise de mudança de cor. Após a caracterização, a atividade indicadora de pH foi testada com peixe cru embalado em recipientes de vidro tampados com o filme. Os recipientes foram acondicionados em temperatura ambiente. A avaliação da atividade indicadora de pH foi realizada por meio da análise de mudança de cor do filme relacionada com o pH do peixe. Os resultados obtidos foram promissores, uma vez que os filmes avaliados mostraram-se bons indicadores de pH, mesmo com índices visuais mínimos. No entanto, é necessário o desenvolvimento de uma metodologia que vise a retirada ou diminuição dos carboidratos provenientes das antocianinas, que potencialmente aumentam a degradação do filme de maneira indesejada. Além disso, é importante a realização de testes futuros com uma concentração de antocianinas muito maior, do qual acentue os testes visuais, além de aumentar a resistência do filme à degradação fotoquímica. With each passing day, it is observed that the human need to produce goods with higher incomes and fewer damage in the environment has increased. Aiming at answer this demand, this CBT proposed the use of natural pigment anthocyanin extracted from the crust of radish (Raphanus sativus) in the development of biodegradable films for potential use as smart packaging, and pH indicator and therefore the freshness of packaged food. The extraction of the pigment involved the use of acidified ethanol as extracting solvent, with a proportion of 1:3 between the mass of the crust and the volume of extracting solvent. The films were prepared by casting technique formulation based on biodegradable poly-3-hydroxybutyrate (PHB), poly (ethylene glycol) (PEG) of molecular weight 90, 400 and 6000 and ethanol, and embedded with two concentrations of anthocyanins: 0,005 and 0,01 g/g of film formed. The films were evaluated for their morphological (X-ray diffraction and optical microscopy), physicochemical properties and analysis of color change. After the characterization, the indicator activity pH was tested with raw fish packed in glass vials capped with the film. The containers were stored at room temperature. The evaluation of the pH indicator activity was performed by analyzing color change related to the pH of the fish film. The results were promising, since the films was evaluated showed good indicators of pH, even with minimum visual index. However, it is necessary to develop a methodology that aims at the removal or reduction of carbohydrates derived from anthocyanins, which potentially increases degradation of the film undesired manner. Furthermore, it is important to conduct future tests with a much higher concentration of anthocyanins, which accentuate the visual tests, and increasing the time to occur photochemical degradation of the film. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6268 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Produção de Filme Biodegradável Dopado.pdf Restricted Access | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.