Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROQUE, Edmara | - |
dc.contributor.advisor | SANTO, Marcela Nunes | - |
dc.contributor.author | DANTAS, Jessica Ferreira | - |
dc.contributor.author | SILVA, Nadir da | - |
dc.contributor.author | PINTO, Roseli Pereira de Souza | - |
dc.contributor.author | LOPES, Simone Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T20:36:46Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T20:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Jessica Ferreira; SILVA, Nadir da; PINTO, Roseli Pereira de Souza; LOPES, Simone Ramos. Comportamento alimentar da terceira idade de uma instituição religiosa da zona sul de São Paulo, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico Nutrição Dietética) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6174 | - |
dc.description.abstract | Verificar o hábito alimentar dos idosos frequentadores de uma instituição religiosa é a abordagem deste trabalho. Foram coletados dados socioeconômicos e hábitos alimentares de 56 indivíduos com idade entre 60 e 83 anos, sendo 67% do sexo feminino. Encontrou-se 73% aposentados. Através das respostas dadas pelos idosos entrevistados, observou-se que quando comparamos os dados obtidos com as recomendações da pirâmide adaptada para idosos, apenas nos grupos dos construtores e no da energia extra, o consumo fica dentro da recomendação ou acima, nos demais grupos, o consumo é insuficiente o que vem ressaltar assim a necessidade de orientações periódicas de um profissional da Nutrição e Dietética, que deverá levar em conta todo contexto onde o idoso está inserido. | pt_BR |
dc.description.abstract | Checking the eating habits of elderly people attending a religious institution is the approach of this work. Socioeconomic data and eating habits of 56 individuals aged between 60 and 83 years were collected, 67% of whom were female. 73% were retired. Through the answers given by the elderly interviewed, it was observed that when we compare the data obtained with the recommendations of the pyramid adapted for the elderly, only in the groups of builders and in the extra energy group, the consumption is within the recommendation or above, in the other groups, consumption is insufficient, which emphasizes the need for periodic guidance from a Nutrition and Dietetics professional, who should take into account the entire context in which the elderly person is inserted. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Nutrição e Dietética | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Educação alimentar e nutricional | pt_BR |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_BR |
dc.subject | Nutrição do idoso | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Ambiente e Saúde | pt_BR |
dc.title | Comportamento alimentar da terceira idade de uma instituição religiosa da zona sul de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Eating behavior of the elderly at a religious institution in the south of São Paulo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comportamento alimentar da terceira idade de uma instituição religiosa da Zona Sul de São Paulo.pdf Restricted Access | 800.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.