Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUIAR, Fábio Rizzo de | - |
dc.contributor.advisor | ENGELMANN, Klauss | - |
dc.contributor.author | VASCONCELOS, Gabriela | - |
dc.contributor.author | BOTELHO, Isabela | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Lorrane | - |
dc.contributor.author | LOURENÇO, Matheus | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Milena | - |
dc.contributor.author | SANCHES, Raphael | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T18:51:24Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T18:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Gabriela; BOTELHO, Isabela; SOUZA, Lorrane; LOURENÇO, Matheus; BARBOSA, Milena; SANCHES, Raphael. Investigação termoanalítica de edulcorantes em adoçantes de mesa com aplicação de métodos espectroscópicos e gravimétricos, 2016. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6092 | - |
dc.description.abstract | Edulcorantes são substâncias de baixo valor calórico, capazes de conferir sabor doce aos alimentos e apresentam, muitas vezes, um poder adoçante ainda maior que o da sacarose. Sabendo que o excesso pode ocasionar problemas de saúde nos consumidores, determinou-se a Ingestão Diária Aceitável (IDA). Em adição, quando expostas a altas temperaturas, decompõem-se, podendo formar produtos nocivos. No entanto, as marcas comerciais não disponibilizam em seus rótulos o teor da concentração de cada edulcorante presente em seus produtos. Com o intuito de certificar a dosagem dos edulcorantes aspartame e sacarina sódica, buscou-se obter resultados quantitativos por meio da leitura espectrofotométrica de suas soluções diluídas. Para o ciclamato de sódio, aplicou-se a técnica gravimétrica, que consistiu na determinação da massa obtida a cada etapa de purificação, ocasionando a precipitação de bário. Já a sucralose, foi analisada através da espectroscopia no infravermelho. Os resultados foram analisados estatisticamente e observou-se que o grau de decomposição do aspartame mostrou-se significativamente maior que o da sacarina, enquanto o ciclamato de sódio apresentou diferenças significativas de massa pós e pré-aquecimento. Quanto à sucralose, não foi possível constatar a ocorrência de decomposição, devido à pouca seletividade do método em relação aos compostos investigados. | pt_BR |
dc.description.abstract | Sweeteners are low calories substances capable of afford a sweet taste to foods and often have a sweetening power even greater than sucrose. Once the excess can cause health problems to consumers, an Acceptable Daily Intake (ADI) has been determined. In addition, when subjected to high temperatures, they decompose and can form harmful products. However, brands do not provide in their labels the concentration content of each sweetener present in their products. In order to certify the dosage of aspartame and sodium saccharin sweeteners, quantitative results were obtained by spectrophotometric method, by reading their diluted solutions. For sodium cyclamate, a gravimetric technique was applied, which consisted in the determination of the mass obtained at each purification stage, occurring in the process, barium precipitation. On the other hand, sucralose was analyzed by infrared spectroscopy. The results were statistically analyzed and it was observed that the degree of decomposition of aspartame was significantly higher than the saccharin’s, while sodium cyclamate showed large differences in post-mass and preheating. About the sucralose, it was not possible to verify the occurrence of decomposition, due to the low selectivity of the method over the compounds investigated. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Adoçantes | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
dc.subject | Gravimetria | pt_BR |
dc.subject | Rótulos | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Investigação termoanalítica de edulcorantes em adoçantes de mesa com aplicação de métodos espectroscópicos e gravimétricos | pt_BR |
dc.title.alternative | Thermoanalytical investigation of sweeteners in tabletop sweeteners using spectroscopic and gravimetric methods | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDUCORANTES.pdf Restricted Access | 697.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.