Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5888
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Patricia Araújo dos | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Adriane Lins de | - |
dc.contributor.author | ALVES, Adrielli Costa Mendes | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Amanda Vieira de | - |
dc.contributor.author | ALVES, Bianca Veleda | - |
dc.contributor.author | SILVA, Claudilene | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Giulia Louise Florência de | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T18:56:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-23T18:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Adriane Lins de; ALVES, Adrielli Costa Mendes; SOUZA, Amanda Vieira de; ALVES, Bianca Veleda; SILVA, Claudilene; OLIVEIRA, Giulia Louise Florência de. Quatificação do teor de antocianinas e da atividade antioxidante de cachaça aromatizada com casca e uva, 2018. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/5888 | - |
dc.description.abstract | As uvas vêm sido conhecidas por apresentarem diversas propriedades benéficas à saúde, como os flavonoides, especialmente as antocianinas, conhecidos amplamente pela sua forte capacidade antioxidante. O presente trabalho teve como objetivo verificar o potencial de extração dos compostos fenólicos das cascas das uvas pela cachaça 51 acidificada com 5% de ácido acético pelo método de DPPH, assim como quantificar o teor de antocianinas presentes no meio pelo método de pH diferencial, utilizando amostras secas e frescas estudadas sob dois fatores: ausência e presença de luz durante a extração. Os resultados obtidos mostraram a ineficiência da cachaça na extração dos compostos, assim como a problematização na secagem das cascas das uvas em estufas sem prévios tratamentos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Grapes have been known to have several health-promoting properties, such as flavonoids, especially anthocyanins, widely known for their strong antioxidant properties. The objective of the present work was to verify the extraction potential of the phenolic compounds from the grapes' hulls by the acidified cachaça 51 with 5% of acetic acid by the DPPH method, as well as to quantify the anthocyanins present in the medium by the differential pH method using dry and fresh samples studied under two factors: absence and presence of light during extraction. The results showed the inefficiency of the cachaça in the extraction of the compounds, as well as the problematization in the drying of the bark of the grapes in greenhouses without previous treatments. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Cachaça | pt_BR |
dc.subject | Uva | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Quantificação do teor de antocianinas e da atividade antioxidante de cachaça aromatizada com casca e uva | pt_BR |
dc.title.alternative | Quantification of anthocyanin content and antioxidant activity of cachaça flavored with peel and grape | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QUANTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE EM CACHAÇA AROMATIZADA COM CASCA DE UVA.pdf Restricted Access | 451.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.