Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | POMPEU, Ricardo Bertoni | pt.br |
dc.contributor.author | SILVA, Carla Marques da | |
dc.contributor.other | ARCE, Enrique Viana | pt.br |
dc.contributor.other | MOREIRA, Carlos Augusto Amaral | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T13:21:14Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T13:21:14Z | |
dc.date.issued | 2014-12-03 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Carla Marques da. Estudo sobre os fatores que interferem na dor e na qualidade de vida no trabalho dos funcionários de uma empresa têxtil: estudo de caso na Confecção Q-Tal Lingerie, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/548 | |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi analisar a qualidade de vida no trabalho no setor de costura em uma indústria de confecção de moda íntima, Q-Tal Lingerie, localizada na cidade de Americana-SP.A pesquisa se caracteriza quanto aos procedimentos técnicos como estudo de caso, em relação aos objetivos se classifica como exploratória e explicativa, quanto à abordagem do problema como quantitativa.Verificou-se que havia um nível alto de absenteísmo, com a análise de uma fisioterapeuta, detectou-se que teria a necessidade da implantação de alguns tipos de terapia ocupacional, com o tratamento de acupuntura, auriculo terapia e a ginástica laboral.Na presente pesquisa aponta quais os benefícios que a ginástica laboral, a acupuntura e a aurículo terapia a proporcionam para vida e o bem estar das costureiras da confecção.O estudo contou com observação da realização do trabalho real, aplicação de um questionário a fim de colher dados sobre o perfil das costureiras, conhecer suas relações de trabalho e sua situação de saúde e suas dores adquiridas na função de costureiras.Participaram da entrevista 57 costureiras, por meio de um questionário com dados pessoais, pontos iniciais do diagnósticos, relatando como: a atividade ou função como: jornada de trabalho, tempo de trabalho, experiência na atividade e pontos de dor. E por último, a profissional utiliza um check-list para avaliar a saúde e a postura do funcionário, e o ultimo questionário está ligado a ergonomia da empresa.Concluiu-se que, em relação à qualidade de vida das costureiras participantes, as dores causam maior impacto nos parâmetros capacidade funcional, aspectos sociais, estado geral de saúde e aspectos emocionais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Medicina ocupacional | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | |
dc.title | Estudo sobre os fatores que interferem na dor e na qualidade de vida no trabalho dos funcionários de uma empresa têxtil: estudo de caso na Confecção Q-Tal Lingerie | pt_BR |
dc.title.alternative | Study on the factors that interfere in the pain and the quality of life in the work of the employees of a textile company: a case study in the Q-Tal Lingerie Confection | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20142S_SILVACarlaMarquesda_CD1952.pdf | 642.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.