Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/49011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NEVES, Claudia Batista das | - |
| dc.contributor.author | ANGELO, Danilo Augusto Carlos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Júlio Cesar | - |
| dc.contributor.author | CORSINO, Patrícia Katia | - |
| dc.contributor.author | BAPTISTA JUNIOR, Wilson | - |
| dc.contributor.other | NEVES, Claudia Batista das | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | ANGELO,Danilo Augusto Carlos et.al. Frotas elétricas: inovação no Mercado Livre. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística). Etec Fernando Prestes, Sorocaba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/49011 | - |
| dc.description.abstract | O uso de veículos elétricos na logística brasileira está crescendo devido à busca por sustentabilidade, redução de custos e exigências ambientais. Em Sorocaba e região, esse avanço é favorecido pela forte presença de centros logísticos. Veículos como vans, furgões e caminhões leves são utilizados principalmente em entregas urbanas e de última milha, oferecendo vantagens como menor emissão de poluentes e maior eficiência energética. Apesar dos benefícios, desafios como alto custo inicial, infraestrutura limitada de recarga e necessidade de capacitação ainda dificultam a expansão. O estudo de caso no Centro de Distribuição do Mercado Livre em Sorocaba mostrou que a eletrificação da frota é viável para operações urbanas, contribuindo para redução de custos e metas de sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The use of electric vehicles in Brazilian logistics is growing due to the search for sustainability, cost reduction, and compliance with environmental requirements. In Sorocaba and the surrounding region, this progress is supported by the strong presence of logistics centers. Vehicles such as vans, cargo vans, and light trucks are mainly used for urban and last-mile deliveries, offering Advantage such as lower pollutant emissions and greater energy efficiency. Despite these benefits, challenges such as high initial costs, limited charging infrastructure, and the need for technical training still hinder expansion. The case study conducted at Mercado Livre’s Distribution Center in Sorocaba showed that fleet electrification is viable for urban operations, contributing to cost reduction and sustainability goals. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 016 | pt_BR |
| dc.subject | Gerenciamento de transportes | pt_BR |
| dc.subject | Transporte de mercadorias | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Frotas elétricas: inovação no Mercado Livre | pt_BR |
| dc.title.alternative | Electric fleets: innovation in the Mercado LIvre | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | Não se aplica | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| logística_2026_2_daniloaugustocarlosangelo_frotaseletricasinovacaonomercadolivre.pdf.pdf | 355.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.