Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.advisor??? | Type | Issue Date |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de micropartículas magnéticas associadas à quitosana reticulada para recuperação de ions Ni² de efluentes industriais | NASCIMENTO, Isadora Ferrer; SANTOS, Izabelly Felipe; ANDRADE, Lais; CAETANO, Marcos Vinícius; SOUSA, Victório Cavalcante | ENGELMANN, Klauss | Artigo científico | 6-Dec-2019 |
| Análise da viabilidade técnica de modificação de argila bentonítica com sal de európio para adsorção de íons fosfato | SILVA, Dorival Almeida da; BARBOSA, Kaique Mendonça; BEZERRA, Klauss Neres; RICCI, Lucas da Silva; BESSA, Regina Silvestre Santos; BARBOSA, Wellyngton da Costa | ENGELMANN, Klauss | Artigo científico | 27-Jul-2020 |
| Uma investigação sobre a capacidade adsortiva de materiais adsorventes a partir de quitosana para íons metálicos de crômio e cobre e corantes alimentícios e têxteis em efluentes | TITTO, Lourival Ferreira; EUFRÁSIO, Camila Lira; ALVES, Brenda Araújo; OLIVEIRA, Janaine Sousa Santos de; SILVA, Ingrid Petrocini Sberovsky; FELIPE, Pablo Venâncio | NASCIMENTO, Francisco Batista do | Artigo científico | 2020 |
| Adsorção de metais pesados em esferas de Quitosana funcionalizadas com polifenóis. | OLIVEIRA, Gustavo Marques de; MATOS, Lucas Alvarez de; GOMES, Lucas Eduardo Sarraf; CAMPOS, Nicolas Macedo Santana; SEBASTIÃO, Rubens de Assis Santos | AGUIAR, Fábio Rizzo de | Artigo científico | 2017 |
| Uso de resinas de troca iônica funcionalizadas com 1,5 difenilcarbazida para adsorção de íons cromato em resíduos gerados nas aulas de volumetria de precipitação | FREITAS, Arthur; GOMES, Bruno; VARRION, Estefani; BORDIN, Guilherme; FRANÇA, Hillary; DAMASCENO, Isabella; GUEDES, Juliana | ENGELMANN, Klauss | Artigo científico | 12-Dec-2018 |
| Determinação da eficiência da fotodegradação do corante Azóico Bordô Tafix AFBD 110 % pelo método de fotocatálise heterogênea | PEREIRA, Letícia da Silva; SANTOS, Lucas Henrique dos; SILVA, Pedro Reis; RAMOS, Priscila Merchan Peinado | BARROS, Alexandre de Jesus | Artigo científico | 2017 |
| Uso de micropartículas poliméricas do compósito de quitosana e fibra da casca da banana-maça para remoção de paracetamol de efluentes domésticos | CAJAIBA, Ana Beatriz Arruada; LOPES, Gabriela de Carvalho; SILVA, Ana Carolina Rodrigues; SILVA, Carolina Nascimento da Silva; SILVA, Gabriele Vitória Gomes | ENGELMANN, Klauss | Artigo científico | 23-Jun-2022 |
| Interação entre micropartículas de PHB e spands com o uso do ligante Hexano - 1,6 | LOBO, Isabela; MACHADO, Ítalo; WILLY, Kevin; VENTURA, Marcos; ALENCAR, William de | BARROS, Alexandre de Jesus | Monografia | 2014 |
| Produção de filmes biodegradáveis a partir da casca de banana (musa Sp, grupo AAA) para remoção de Fe2+ em águas residuais | CAMPOS, Danilo Barros; FARIA, Helena Cacciaguerra; JERONINO, Yasmin Santos; MARQUES, Gabrielle di Francesco Vicente; NASCIMENTO, Nikaely Sousa do | SILVA, Marcia Freitas da | Artigo científico | 8-Dec-2022 |
| Biossorventes utilizados no processo de remoção do paracetamol em efluentes: estudo da eficácia entre a cinza e o pó da casca de arroz | ARAÚJO, Natalyn Braz de; GRAMMELSBACHER, Mariana Saint Clair; ICHIBA, Nicolly Keyth Guilger; LEAL, Raíssa Borges de Oliveira; SILVA, Pedro Henrique Cerqueira | ENGELMANN, Klauss | Artigo científico | 12-Dec-2022 |
Discover
Subject
Has File(s)
- 15 true