Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | COSTA, Claudia Silvana da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Ana Beatriz dos | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Ana Julia de Souza | - |
| dc.contributor.other | GONÇALVES, Fernanda Scabio | - |
| dc.contributor.other | MORASCO, Claudia Maria Napolitano Sanchez | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-19T00:10:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-19T00:10:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Beatriz dos. O compliance trabalhista como ferramenta do departamento pessoal para evitar processos trabalhistas e melhorar a imagem organizacional, 2026. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial. Fatec São Carlos, São Carlos, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48942 | - |
| dc.description.abstract | De acordo com os dados extraídos do Tribunal Superior do Trabalho (TST, 2025), as ações trabalhistas têm aumentado muito nos últimos anos. Para ter-se ideia, em 2025, os processos trabalhistas chegaram a 4.090.375, mostrando um aumento de 19,3% com relação ao ano de 2024 (TST, 2024; 2025), estando este aumento relacionado às falhas e problemáticas apresentadas no Departamento Pessoal (DP) das empresas. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar como o Departamento Pessoal da empresa poderá atuar e auxiliar na mitigação de conflitos, diminuição de ações trabalhistas e no fortalecimento da imagem organizacional, bem como, tem como objetivos específicos: compreender o conceito e a importância do Compliance nas organizações; dissertar sobre a rotina e o papel do Departamento Pessoal nas organizações; discutir sobre a atuação do DP na prevenção, no entendimento e no suprimento das falhas ocorridas que prejudicam a imagem da empresa e elevam os números de processos na Justiça do Trabalho; verificar o uso do Compliance como ferramenta do DP para prevenir e evitar novos processos trabalhistas. Para alcançar os objetivos deste artigo, a metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, com caráter qualitativo, exploratório e descritivo, baseando-se em uma pesquisa bibliográfica e documental. Como resultados e discussão, detectou-se que os principais fatores das ações trabalhistas se concentram em problemáticas como: horas extras, adicionais de insalubridade, indenizações por danos morais, multa de 40% do FGTS, verbas rescisórias e aviso prévio, demonstrando a necessidade do uso do Compliance no Departamento Pessoal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 269 | pt_BR |
| dc.subject | Processo trabalhista | pt_BR |
| dc.subject | Imagem organizacional | pt_BR |
| dc.subject | Legislação trabalhista | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | O compliance trabalhista como ferramenta do departamento pessoal para evitar processos trabalhistas e melhorar a imagem organizacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Labor compliance as a tool for the HR department to avoid labor lawsuits and improve organizational image. | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Outros... | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2026_1_anabeatrizdossantos_ocompliancetrabalhistacomoferramentadodepartamentopessoal.pdf | 269.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.