Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GARCIA, Célia Aparecida de Matos | - |
| dc.contributor.advisor | PLATERO, Luciana Gonçalves | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Andressa Tereza dos | - |
| dc.contributor.author | SPEZIA, Eliane Terezinha Mussulin | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Erica Pinheiro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:00:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:00:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Andressa Tereza dos; SPEZIA, Eliane Terezinha Mussulin; SANTOS, Erica Pinheiro dos. Tecnologias sociodigitais e inclusão produtiva em São Sebastião (SP), 2026. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48685 | - |
| dc.description.abstract | A transformação digital tem impactado significativamente as formas de trabalho, comunicação e geração de renda, especialmente em contextos marcados por desigualdades sociais e econômicas. Nesse cenário, as tecnologias sociodigitais assumem papel relevante na promoção da inclusão produtiva, ao possibilitar novas formas de inserção no mercado e fortalecimento de atividades econômicas locais. Este estudo tem como objetivo analisar de que forma essas tecnologias contribuem para a inclusão produtiva no município de São Sebastião, São Paulo, evidenciando sua importância para o desenvolvimento econômico e social. A pesquisa adota abordagem quantitativa, de caráter descritivo, com coleta de dados realizada por meio de questionários estruturados aplicados a trabalhadores que utilizam recursos digitais em suas atividades produtivas. Os resultados mais expressivos indicam que o uso de plataformas digitais amplia a visibilidade de empreendedores locais, fortalece a economia criativa e contribui para reduzir os impactos da sazonalidade do turismo. A relação com a comunidade externa se evidencia na interação com clientes, turistas e redes de apoio, que potencializam a geração de renda e a autonomia dos trabalhadores. Conclui-se que a apropriação das tecnologias sociodigitais representa um caminho para promover inclusão produtiva e reduzir desigualdades, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 9 e 10. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdades sociais | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias sociodigitais e inclusão produtiva em São Sebastião (SP) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Sociodigital technologies and productive inclusion in São Sebastião (SP) | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2026_1_andressaterezadossantos_tecnologiassociodigitaiseinclusão.PDF | 240.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2026_1_andressaterezadossantos_tecnologiassociodigitaiseinclusão_TA.pdf Restricted Access | 433.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.