Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48625Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BONETTE, Luiz Rodrigo | - |
| dc.contributor.advisor | SILVA JÚNIOR, Ary Ramos da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Eduarda de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Gilberto Moraes da | - |
| dc.contributor.author | GACHET, Luís Otávio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T18:26:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T18:26:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Eduarda de Oliveira; SILVA, Gilberto Moraes da; GACHET, Luís Otávio. Inovação disruptiva e economia circular na evolução de práticas empresariais sustentáveis, 2026. Trabalho de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial - Graduação Tecnológica à Distância) - Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48625 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo analisa a convergência entre a inovação disruptiva e os princípios da economia circular, avaliando seu papel fundamental na evolução das práticas empresariais sustentáveis. O objetivo é identificar como a disrupção tecnológica e de modelos de negócio atua como catalisadora da competitividade organizacional. A metodologia fundamenta-se em uma abordagem qualitativa e exploratória, utilizando a análise de conteúdo para examinar relatórios de sustentabilidade das empresas Braskem e TriCiclos no período de 2021 a 2026. Os resultados demonstram que a inovação disruptiva, ao redesenhar produtos e processos, viabiliza a transição do modelo linear para ciclos regenerativos, otimizando recursos e reduzindo o desperdício. Evidenciou-se que tecnologias da Indústria 4.0, como rastreabilidade digital e biotecnologia, são pilares para a transparência exigida pelos padrões ESG. Conclui-se que a integração entre inovação e circularidade fortalece o capital intelectual e os ativos intangíveis das organizações, consolidando vantagens competitivas sustentáveis no longo prazo. O estudo reforça a necessidade de alinhar a estratégia corporativa às demandas de uma economia de baixo carbono e alta eficiência tecnológica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 002 – Fatec São Paulo (Bom Retiro – São Paulo) | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Administração estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Inovação disruptiva e economia circular na evolução de práticas empresariais sustentáveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Disruptive innovation and the circular economy in the evolution of sustainable business practices | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.publisher | Polo de ensino à distância - 002 - FATEC São Paulo (Bom Retiro - São Paulo) | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaoempresarial_2026_1_eduardadeoliveirasantos_inovaçãodisruptivaeeconomiacircular.pdf | 130.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| gestaoempresarial_2026_1_eduardadeoliveirasantos_inovaçãodisruptivaeeconomiacircular_TA.pdf Restricted Access | 324.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.