Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DWORAK, Ralf Felipe | - |
| dc.contributor.author | ROCHA, Denis William | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Tiago de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Weverton da | - |
| dc.contributor.other | VICENTIN, Tiago Aparecido | - |
| dc.contributor.other | TOMA, João Paulo Shiharu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T13:03:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T13:03:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | ROCHA, Denis William; GONÇALVES, Tiago de Oliveira; SILVA, Weverton da. Desenvolvimento de uma maleta portátil para capacitação em sensores e instrumentação. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial) - Faculdade de Tecnologia de Bauru, Bauru, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/48099 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma maleta portátil para capacitação em sensores e instrumentação, concebida como uma plataforma compacta de apoio a testes, verificação de funcionamento e demonstração de dispositivos aplicados à Automação Industrial. A proposta partiu da necessidade de aproximar o conteúdo teórico de Sensores e Instrumentação das situações reais encontradas no ambiente industrial, oferecendo uma solução prática para inspeção, validação de sensores, análise de variáveis de processo e integração de sinais. O desenvolvimento foi conduzido em três etapas principais: projeto da estrutura física da maleta em CAD (Autodesk Inventor), com fabricação de suportes impressos em 3D para fixação dos módulos; planejamento e simulação do circuito eletrônico no software Proteus 8 Professional, com programação em linguagem C do microcontrolador Arduino responsável pela leitura dos sensores e exibição dos dados em display LCD; e, por fim, a montagem física e integração de um conjunto representativo de sensores industriais como PT100, LM35, NTC, LDR, indutivo, capacitivo, ultrassônico (HC SR04) e barreira óptica. Os resultados mostraram que a simulação validou corretamente a lógica dos circuitos, enquanto o protótipo físico evidenciou desvios de leitura nos sensores de temperatura, indicando a necessidade de calibração, fator que reforça o valor didático do equipamento ao expor, na prática, um desafio típico da instrumentação industrial. De forma geral, o desenvolvimento resultou em um protótipo portátil, modular e tecnicamente consistente, com potencial para apoiar testes, verificação funcional e atividades práticas de Sensores e Instrumentação, tanto em ambientes acadêmicos quanto em contextos de capacitação corporativa, mediante validação futura em condições reais de operação. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Sensores | pt_BR |
| dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de uma maleta portátil para capacitação em sensores e instrumentação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a portable case for training in sensors and instrumentation | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | Protótipo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TA_AI_2026-1_Denis_Tiago_Weverton_Maleta didatica para capacitação.pdf Restricted Access | 283.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TG_AI_2026-1_Denis_Tiago_Weverton_Maleta didatica para capacitação.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| ATA_AI_2026-1_Denis_Tiago_Weverton_Maleta didatica para capacitação.pdf Restricted Access | 182.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.