Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47890Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Rosana Ribeiro de Araújo | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Débora Cerqueira dos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Gabrieli Pereira da | - |
| dc.contributor.author | REDIGOLO, Gabrielly Jesus de Araujo | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Izabelly Christinny Figueiredo | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria José de Menezes da | - |
| dc.contributor.author | BATISTA, Máyra Vitoria Pedroso | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-19T15:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-19T15:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, D. C. dos et al. Gestão de desempenho no setor varejista, 2026. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Recursos Humanos) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47890 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como tema Gestão de Desempenho dentro das empresas, sendo um processo sistemático que alinha seus objetivos e metas, tendo em foco, melhorar a performance dos seus colaboradores e o aprimoramento de suas práticas e estratégias organizacionais. Essa atividade envolve planos de desenvolvimento para expandir habilidades e competências, aumentando a produtividade e a qualidade dos resultados adquiridos. A gestão de desempenho busca monitorar o progresso de cada indivíduo, estabelecer metas, criar ações e analisar os resultados obtidos, contribuindo para o crescimento e a evolução contínua da empresa. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis addresses Performance Management within companies, seen as a systematic process that aligns objectives and goals, with the aim of improving employee performance and enhancing organizational practices and strategies. It involves development plans to expand skills and competencies, thereby increasing productivity and the quality of results. The process aims to monitor each individual’s progress, establish goals, devise actions, and analyze the outcomes obtained—contributing to the company’s ongoing growth and evolution. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Marketing | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 172 | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Gestão de desempenho no setor varejista | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| recursoshumanos_2026_1_deboracerqueira_gestãodedesempenhonosetor.pdf Restricted Access | 333.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.