Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47021Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | QUEIROZ, Fabio Nogueira de | - |
| dc.contributor.author | MOREIRA, Lívia Brun | - |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Otto Simões | - |
| dc.contributor.author | EVARISTO, Pedro Henrinque Diana Andolpho | - |
| dc.contributor.author | CARLOS, Pedro Otávio de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T12:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T12:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Lívia Brun; MIRANDA, Otto Simões; EVARISTO, Pedro Henrinque Diana Andolpho; CARLOS, Pedro Otávio de Oliveira. Helpfull: Desenvolvimento de aplicativo de autoajuda psicológica, 2024. Trabalho de conclusão de curso (curso técnico em desenvolvimento de sistemas) - Etec Jacinto Ferreira de Sá, Ourinhos, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/47021 | - |
| dc.description | Trabalho apresentado para a conclusão do curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A proposta deste Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolver um aplicativo projetado para ajudar os usuários a registrar e monitorar seus sentimentos e estados emocionais ao longo do tempo. O aplicativo permitirá aos usuários preencherem questionários e fazer anotações sobre seu humor diário. O projeto tem como objetivo criar uma ferramenta acessível, compatível com diversos sistemas operacionais, para que todos possam se beneficiar. O aplicativo não apenas coleta dados sobre o estado emocional dos usuários, mas também analisa esses dados para identificar padrões e fornecer insights úteis sobre o bem-estar do usuário. Com essas informações, o aplicativo sugere ações e estratégias que podem ajudar os usuários a melhorarem sua saúde mental e emocional. Além das funções de coleta e análise de dados, o aplicativo inclui recursos como gráficos e relatórios que ajudam os usuários a visualizarem e entender melhor suas emoções ao longo do tempo. Essas funcionalidades visam apoiar o autocuidado de forma prática e acessível. Ao implementar essas funcionalidades, o projeto pretende mostrar o impacto positivo que a tecnologia pode ter no autocuidado. O aplicativo oferece uma maneira de monitorar e melhorar a saúde emocional de forma contínua, destacando o valor das soluções tecnológicas no suporte ao bem-estar pessoal. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 066 | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Assistência à saúde | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Equipamentos de autoajuda | pt_BR |
| dc.subject | Psicologia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Helpfull: Desenvolvimento de aplicativo de autoajuda psicológica | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2-AutorizacaoHELPFUL.pdf Restricted Access | TA | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| 2-HELPFULL DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE AUTOAJUDA PSICOLÓGICA.pdf | TCC | 331.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.