Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CINTRA, André Luis Duarte | - |
| dc.contributor.author | ARAUJO, João Lucas Pereira | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, João Mauro Caetano dos | - |
| dc.contributor.author | PACIFICO, Luiz Henrique | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Nicholas Nathan da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-28T14:07:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-28T14:07:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | ARAUJO, João Lucas Pereira; SANTOS, João Mauro Caetano dos; PACIFICO, Luiz Henrique; SILVA, Nicholas Nathan da. Desemprego causado pelo avanço da tecnologia agrícola no Brasil, 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Agropecuária) - Etec Professor Francisco dos Santos, São Simão, 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46901 | - |
| dc.description.abstract | O artigo analisa como o avanço da tecnologia, principalmente na agricultura, vem mudando os espaços de trabalho e afetando a empregabilidade. O uso da inteligência artificial, automação e big data ajuda a aumentar a produção e tornar os processos mais rápidos, mas também reduz empregos tradicionais e exige que os trabalhadores desenvolvam novas habilidades. A pesquisa, baseada em fontes bibliográficas e documentais, mostra que, apesar dos ganhos econômicos, a modernização pode resultar em desigualdades sociais, principalmente no meio rural. O estudo destaca a importância de políticas públicas e programas de capacitação para que a tecnologia seja um instrumento de inclusão, e não de exclusão, no futuro do trabalho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The article analyzes how technological advancements—particularly in agriculture—are transforming workplaces and affecting employability. While the use of artificial intelligence, automation, and big data boosts production and accelerates processes, it also reduces traditional jobs and requires workers to develop new skills. Research based on bibliographic and documentary sources indicates that, despite economic gains, modernization can lead to social inequalities, especially in rural areas. The study highlights the importance of public policies and training programs to ensure that technology serves as a tool for inclusion rather than exclusion in the future of work. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Agropecuária | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 057 | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Empregabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject.other | Recursos Naturais | pt_BR |
| dc.title | Desemprego causado pelo avanço da tecnologia agrícola no Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Unemployment caused by the advancement of agricultural technology in Brazil | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TA - Desemprego causadao pelo avanço das tecnologias agricolas.pdf Restricted Access | Termo de autorização | 592.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| DESEMPREGO CAUSADO PELO AVANÇO DA TECNOLOGIA AGRÍCOLA NO.pdf | TCC | 264.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.