Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Luiz Carlos Terra dos | - |
| dc.contributor.author | JESUS, Brenda Meireles de | - |
| dc.contributor.author | AMARAL, Harrison Nascimento | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Laura Silva dos | - |
| dc.contributor.other | LUNA, Ana Paula Martiniano de | - |
| dc.contributor.other | SANTOS, Carlos Roberto Ramalho dos | - |
| dc.contributor.other | MATOS, Rute Marivan Pinheiro de | - |
| dc.contributor.other | SILVA, Luiz Carlos Ribeiro da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T19:50:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T19:50:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | JESUS, Brenda Meireles de; AMARAL, Harrison Nascimento; SANTOS, Laura Silva dos. Racismo estrutural no mercado de trabalho: A influência da desigualdade racial nas oportunidades profissionais. Monografia. (Curso Técnico em Administração) -- São Paulo: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - Etec Professor Basilides de Godoy, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46695 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa analisa a influência do racismo estrutural no mercado de trabalho brasileiro por meio de uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica, análise de dados secundários e interpretação teórica. Adicionalmente, empregou-se o método dialético, que permite analisar os fenômenos sociais considerando suas contradições históricas, sociais e econômicas. Tal abordagem contribui para compreender como as relações sociais construídas ao longo da história do Brasil, especialmente durante o período escravocrata, influenciaram a formação de estruturas que ainda hoje reproduzem desigualdades raciais. O estudo busca evidenciar como fatores históricos e sociais contribuem para a manutenção dessas desigualdades no ambiente corporativo. Dessa forma, a partir da articulação entre o referencial teórico e os dados empíricos, busca-se compreender como a desigualdade racial, construída historicamente desde o período escravocrata, ainda impacta a população negra no Brasil contemporâneo, refletindo-se em aspectos como renda, emprego e acesso a posições de liderança. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research analyzes the influence of structural racism on the Brazilian labor market through a qualitative approach based on bibliographic review, secondary data analysis, and theoretical interpretation. Additionally, the dialectical method was employed to examine social phenomena by considering their historical, social, and economic contradictions. This approach contributes to understanding how social relations built throughout Brazilian history, especially during the period of slavery, influenced the formation of structures that still reproduce racial inequalities today. The study seeks to demonstrate how historical and social factors contribute to the maintenance of these inequalities in the corporate environment. Therefore, through the articulation of theoretical references and empirical data, this research aims to understand how racial inequality, historically constructed since the slavery period, continues to affect the Black population in contemporary Brazil, particularly regarding income, employment opportunities, and access to leadership positions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Administração | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 041 | pt_BR |
| dc.subject | Racismo | pt_BR |
| dc.subject | Liderança | pt_BR |
| dc.subject | Discriminação racial | pt_BR |
| dc.subject | Preconceito racial | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Racismo estrutural no mercado de trabalho: A influência da desigualdade racial nas oportunidades profissionais | pt_BR |
| dc.title.alternative | Structural racism in the labor market: The influence of racial inequality on professional opportunities | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| administracao_2026_1_racismo_estrutural_no_mercado_de_trabalho_a_influencia_da_desigualdade_racial_nas_oportunidades_profissionais_brenda_meireles_de_jesus.pdf | 491.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.