Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | JESUS, Nilton de | - |
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | CRUZ, Gilistaiane Viana | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Thiago Marques | - |
| dc.contributor.other | LORENA, Matheus de Oliveira | - |
| dc.contributor.other | VERONA, Jane Delane | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T18:57:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T18:57:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ, Gilistaiane Viana; PEREIRA, Thiago Marques. Análise da Cartografia Empregada nos Mapas Temáticos utilizados nos Evangelhos da Bíblia de Estudos Versão Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Orientador: Nilton de Jesus; Eduardo Santos. 2023.20f. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento) -Faculdade de Tecnologia de Jacareí "Professor Francisco de Moura", Jacareí,2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/46200 | - |
| dc.description.abstract | A Cartografia Temática se preocupa em representar, através de mapas, as informações ou fenômenos geográficos de uma região específica ou de um determinado tema, como dados estatísticos, variáveis ambientais, características socioeconômicas, entre outros. Tem importância significativa no entendimento geográfico dos fatos históricos da humanidade e, por esse motivo, cada vez mais se nota a preocupação das instituições cristãs em representar os fatos relatados nas Escrituras Bíblicas através de mapas temáticos. Neste artigo serão apresentados os resultados de uma análise crítica dos mapas existentes nos quatro evangelhos do Novo Testamento da Bíblia de Estudos Almeida, na versão Nova Almeida Atualizada (NAA), produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), com vistas à atualização destes mapas aplicando padrões da Cartografia Temática. Este trabalho faz parte de um projeto de doutorado em desenvolvimento por Eduardo Santos, Professor do Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento da Faculdade de Tecnologia de Jacareí – FATEC, que pretende além de aprimorar os produtos cartográficos bíblicos do Novo Testamento disponibilizar via plataforma digital na Web. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Thematic Cartography is concerned with representing, through maps, the information or geographic phenomena of a specific region or a certain theme, such as statistical data, environmental variables, socioeconomic characteristics, among others. It has significant importance in the geographical understanding of the historical facts of humanity and, for this reason, the concern of Christian institutions in representing the facts reported in the Biblical Scriptures through thematic maps is increasingly noticeable. This article will present the results of a critical analysis of existing maps in the four gospels of the New Testament of the Bible by Almeida Studies, in the Nova Almeida Updated (NAA) version, produced by Sociedade Bíblica do Brasil, with a view to updating these maps by applying standards of Thematic Cartography. This work is part of a doctoral project under development by Eduardo Santos, Professor of the Superior Course of Technology in Geoprocessing at the Faculty of Technology of Jacareí - FATEC, which intends, in addition to improving the biblical cartographic products of the New Testament, to make them available via digital platform on the Web. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 258 | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia | pt_BR |
| dc.subject | Religião | pt_BR |
| dc.subject | Cristianismo | pt_BR |
| dc.subject | Livros | pt_BR |
| dc.subject.other | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.title | Análise da cartografia empregada nos mapas temáticos utilizados nos evangelhos da Bíblia de estudos versão Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| geoprocessamento_2023_GilistaianeViana_ThiagoMarques_AnaliseDaCartografiaEmpregadaNosMapas.pdf Restricted Access | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.