Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | EBERSON, Jane Maria dos Santos | - |
| dc.contributor.author | SOUZA, Bruna Batista de | - |
| dc.contributor.author | PAVONI, Thais de Oliveira Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T11:09:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T11:09:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, B.B.; PAVONI, T.O.S.; EBERSON, J.M.S. Eventech: aplicativo mobile para validação e controle de presença em eventos acadêmicos. Guarulhos, 2023. 54p. Trabalho de Graduação (Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos. Acompanha software. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45498 | - |
| dc.description.abstract | A inscrição e validação de presença via assinatura em lista física trata-se de um processo fundamental para gerenciamento de eventos acadêmicos. No entanto após uma análise direta da complexidade na gestão de inscrições, presenças e certificações de eventos acadêmicos na Fatec Guarulhos surgiu a ideia que leva ao conceito do aplicativo apresentado neste trabalho, o EVENTECH. Essa tecnologia promove a otimização organizada, eficiente, ágil e segura desses processos. A ferramenta simplifica a participação em eventos com a geração de códigos QRCODE para controle. Além disso, o EVENTECH oferece uma funcionalidade notável ao disponibilizar automaticamente o Certificado em formato PDF para o participante assim que sua saída do evento é validada. Essa abordagem facilita a obtenção do certificado, proporcionando aos participantes acesso rápido e descomplicado ao documento e um maior estímulo para manter-se no evento. Dessa forma, a ferramenta não apenas aprimora a eficiência operacional do evento, mas também simplifica o cotidiano da instituição e dos participantes, destacando-se como uma solução tecnológica abrangente e vantajosa. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 167 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software (eventos) | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Eventech: aplicativo mobile para validação e controle de presença em eventos acadêmicos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | Jogos Digitais, Softwares, Aplicativos e Eula (End Use License Agreement) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EVENTECH APLICATIVO MOBILE PARA VALIDAÇÃO E CONTROLE DE PRESENÇA EM EVENTOS ACADÊMICOS.pdf | 828.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Eventech v2 (2).zip | 46.52 MB | Filzip | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.