Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MIGUEL, Gabriel Rissatti | - |
| dc.contributor.advisor | MIALICH, Odair José | - |
| dc.contributor.author | NUNES, Aline Motareli | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Bárbara Aparecida da | - |
| dc.contributor.author | MARQUES, Guilherme Ramalho | - |
| dc.contributor.author | LOPES, Maria Alice Lopes | - |
| dc.contributor.author | BRASIL, Maria Aparecida Marçal | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T21:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T21:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Aline Motareli et al. Sistema Web de agendamento de salgados (Cantina Menina). Orientador: Gabriel Rissatti Miguel; Odair José Mialich. 2025. 61 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio) - ETEC Professor José Carlos Seno Junior, Olímpia, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45401 | - |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web voltado às compras antecipadas na cantina escolar, buscando otimizar o atendimento e facilitar o controle financeiro dos alunos e da administração. O sistema foi criado utilizando as linguagens PHP, HTML, CSS, JavaScript e o banco de dados MySQL, integrando funcionalidades como cadastro de usuários, controle de saldo, agendamento de produtos e um painel administrativo para gerenciamento das informações. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This Final Paper presents the development of a web system designed for advance purchases in a school cafeteria, aiming to optimize service and facilitate financial control for both students and administrators. The system was developed using PHP, HTML, CSS, JavaScript, and a MySQL database, integrating features such as user registration, balance management, product scheduling, and an administrative panel for data control. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 232 | pt_BR |
| dc.subject | Vendas | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia web | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Sistema Web de agendamento de salgados (Cantina Menina) | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OKmtec_desenvolvimento_de_sistemas_2025_2_aline_motareli_nunes_sistema_web_de_agendamento_de_salgados.pdf Restricted Access | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.