Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45400Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | REIS, Soraya Mira | - |
| dc.contributor.author | FREITAS, Maicon Oliveira de | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Matheus Amaro dos Santos | - |
| dc.contributor.author | CANDIDO, Sérgio Luiz Noronha | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Vinícius Caminhas | - |
| dc.contributor.other | ALVES, Edivaldo Alberto Bolsam | - |
| dc.contributor.other | SILVA, Fábio Lippi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T21:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T21:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Maicon Oliveira de; SILVA, Matheus Amaro dos Santos; CANDIDO, Sérgio Luiz Noronha; GONÇALVES, Vinícius Caminhas. Desenvolvimento de um sistema para mapeamento, gerenciamento e reservas de salas na Fatec de São Sebastião. 2025. Artigo de Graduação (Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia de São Sebastião, São Sebastião, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45400 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho descreve a concepção de um sistema web para mapeamento, gerenciamento e reserva de salas em instituições de ensino. O estudo se propõe a responder à questão central: como um sistema de ensalamento web, focado na visualização em tempo real das salas e horários, pode contribuir para a melhoria da gestão dos espaços físicos em instituições de ensino superior? A arquitetura do sistema é baseada em tecnologias web, visando otimizar o uso dos espaços, reduzir conflitos de agendamento e aprimorar o controle administrativo. O sistema opera alinhado aos princípios do Business Process Management (BPM) e dos Sistemas de Informação (SI), transformando dados brutos em informações esquematizadas para subsidiar a tomada de decisões. O procedimento metodológico adotado no trabalho foi de natureza qualitativa e descritiva, com o objetivo de descrever as funcionalidades do sistema e explorar a viabilidade da solução proposta. Como resultado da concepção, observa-se maior eficiência na gestão dos espaços, com a diminuição de sobreposições de horários e um aprimoramento na comunicação entre os setores responsáveis pelo ensalamento. Este projeto demonstra o potencial das soluções de TI para gerar um aproveitamento racional dos recursos físicos em ambientes acadêmicos. PALAVRAS-CHAVE: Ensalamento. Recursos físicos. Sistema web. Gestão Acadêmica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 189 | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema para mapeamento, gerenciamento e reservas de salas na Fatec de São Sebastião | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| gestaodatecnologiadainformacao_2025_02_maiconoliveira_desenvolvimentosistemamapeamentogerenciamentosalas.pdf | 389.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.