Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45097Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TABAH, June | - |
| dc.contributor.author | INOUE, Ricardo | - |
| dc.contributor.other | TABAH, June | - |
| dc.contributor.other | UZUN, Maria Luísa Cervi | - |
| dc.contributor.other | PEREIRA, Marta Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T18:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T18:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | INOUE, Ricardo. Aplicação do MRP em uma empresa de alimentos orientais FRANCA/SP, 2017. Trabalho de conclusão de curso. (Curso Superior de Tecnólogo em Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial, Fatec Franca. “Dr. Thomaz Novelinho”, 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/45097 | - |
| dc.description.abstract | Para ser competitivo um empreendedor deve conter os gastos de um negócio, principalmente no planejamento e controle das movimentações de materiais. Na fabricação e comercialização de produtos alimentares orientais, necessita-se de um estoque mínimo de matérias-primas e acessórios. Um dos setores indispensáveis para analisar e gerir nesse negócio, é o estoque, para que não haja desperdícios. O estoque é responsável pela organização do fluxo de materiais e por atender as necessidades dos clientes e do próprio empreendimento. O objetivo do trabalho é aplicar a ferramenta do material requiriment planning, o MRP que significa o planejamento de necessidade de materiais, nos produtos descartáveis da empresa. O MRP é um sistema de cálculo que avalia a previsão de demanda em função da necessidade de materiais para a tomada de decisão. A metodologia está inserida na coleta de dados e a aplicação da ferramenta de controle, no estudo de caso com base no levantamento bibliográfico. Com isso acredita-se que a aferição da quantidade ideal de materiais e produtos para o estoque seja adequado. A metodologia utilizada é o estudo de caso com pesquisa qualitativa, com embasamento nas referências teóricas, e o estudo de implantação apresentou uma melhoria de 20% no tempo controlado para o estoque, ainda abriu precedente para um software organizacional. | pt_BR |
| dc.description.abstract | To be competitive an entrepreneur must contain the expenses of a business, mainly in the planning and control of the movements of materials. In the manufacture and marketing of oriental food products, a minimum stock of raw materials and accessories is needed. One of the indispensable sectors to analyze and manage in this business is stock, so there is no waste. The stock is responsible for organizing the flow of materials and for meeting the needs of customers and the enterprise itself. The objective of the work is to apply the tool of the material requiriment planning, the MRP that means the planning of need of materials, in the disposables products of the company. MRP is a calculation system that evaluates demand forecasting according to the need for materials for decision making. The methodology is inserted in the data collection and the application of the control tool, in the case study based on the bibliographic survey. With this it is believed that the measurement of the ideal quantity of materials and products for the stock is adequate. The methodology used is the case study, based on the theoretical references, which presented a 20% improvement in the time controlled for the stock, still opened the precedent for an organizational software. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 109 | pt_BR |
| dc.subject | Estoques | pt_BR |
| dc.subject | Materiais | pt_BR |
| dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do MRP em uma empresa de alimentos orientais Franca/SP | pt_BR |
| dc.title.alternative | MRP application in an Asian food company in Franca/SP | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DO MRP EM UMA EMPRESA DE ALIMENTOS ORIENTAIS.pdf Restricted Access | 537.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.