Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44804Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LOBIANCO, José Luís Barboza | - |
| dc.contributor.author | LOURO, Caio Takita | - |
| dc.contributor.author | PIGNATARI, Felipe Thomé Gomes | - |
| dc.contributor.author | HERNANDEZ, Filipe Vieira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Flavia Galante da | - |
| dc.contributor.other | GEROLDO, Sandra Bianca Henriques | - |
| dc.contributor.other | SOUZA, Luiz Sérgio de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T21:36:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T21:36:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-04 | - |
| dc.identifier.citation | LOURO, Caio Takita. TôDevendo!: desenvolvimento de um aplicativo de carteira de despesas e receitas familiares. 2025. Monografia (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba, Carapicuíba, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44804 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o “TôDevendo!”, um aplicativo mobile para gestão financeira familiar que promove a colaboração entre os membros da família. Diante do alto índice de endividamento no Brasil e da carência de ferramentas que unam controle financeiro, educação e planejamento familiar, o aplicativo foi desenvolvido para centralizar informações de receitas, despesas e dívidas, gerar relatórios visuais e enviar alertas automáticos, incentivando hábitos financeiros saudáveis. Sua implementação foi realizada em Flutter, com uso do Firebase para autenticação e armazenamento em nuvem no Cloud Firestore, garantindo segurança, sincronização em tempo real e uma experiência fluida. Testes de usabilidade mostraram resultados satisfatórios, destacando o sistema como alternativa viável para o controle orçamentário doméstico, com foco na conscientização e engajamento coletivo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This work presents “TôDevendo!”, a mobile application for family financial management that promotes collaboration among family members. Given the high rate of indebtedness in Brazil and the lack of tools that combine financial control, education, and family planning, the application was developed to centralize information on income, expenses, and debts, generate visual reports, and send automatic alerts, encouraging healthy financial habits. Its implementation was carried out in Flutter, using Firebase for authentication and cloud storage in Cloud Firestore, ensuring security, real-time synchronization, and a fluid experience. Usability tests showed satisfactory results, highlighting the system as a viable alternative for household budget control, focusing on awareness and collective engagement. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 143 | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | Gestão econômica | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | TôDevendo!: desenvolvimento de um aplicativo de carteira de despesas e receitas familiares | pt_BR |
| dc.title.alternative | TôDevendo!: developing an app for tracking family expenses and income. | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| analise_e_desenvolvimento_de_sistemas_2025_2_caio_takita_louro_todevendo_desenvolvimento_de_um_aplicativo_de_carteira_de_despesas_e_receitas_familiares.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.