Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Antonio Manuel Carvalho dos | - |
dc.contributor.author | MELO, Gabriel de Souza | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Nathan Araujo Prado | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T17:28:40Z | - |
dc.date.available | 2020-11-25T17:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-07 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Gabriel de Souza; SANTOS, Nathan Araújo Prado. Logística 4.0: características e vantagens da utilização no transporte rodoviário. 2020. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Logística)- Faculdade de Tecnologia Deputado Ary Fossen, Jundiaí, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/4453 | - |
dc.description.abstract | A Indústria 4.0 já se iniciou, e consigo trouxe ferramentas tecnológicas que oferecem para as organizações formas de se adaptarem as mudanças do mercado. Com todas essas mudanças a Logística não pôde ficar atrás e se adequou as novas tendências da era 4.0, em especial no setor de transportes, onde pode demonstrar resultados melhores com investimentos em processos, transportes, monitoramento, rastreabilidade com o objetivo de gerar economias, reduzir perdas e otimizar o processo podendo atender a necessidade do cliente. O trabalho proposto visa demonstrar e identificar as características e qualidade da utilização da logística 4.0 dentro dos processos de transporte rodoviários demonstrando as vantagens que este novo momento do mercado trás e as oportunidades que se podem ser alcançadas. Com tudo, poder mostrar que é a opção do futuro, que as empresas que procuram continuar concorrendo no mercado e conseguir ganhar espaço devem sim se desenvolver tecnologicamente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Industry 4.0 has already started, and with it has brought technological tools that offer organizations ways to adapt to market changes. With all these changes, Logistics could not be left behind and adapted to the new trends of the 4.0 era, especially in the transport sector, where it can demonstrate better results with investments in processes, transport, monitoring, traceability in order to generate savings, reduce losses and optimize the process and can meet the customer's needs. The proposed work aims to demonstrate and identify the characteristics and quality of the use of logistics 4.0 within the road transport processes, demonstrating the advantages that this new market moment brings and the opportunities that can be achieved. However, being able to show that it is the option of the future, that companies that seek to continue competing in the market and succeed in gaining space must develop technologically. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 114 | pt_BR |
dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Logística 4.0: características e vantagens da utilização no transporte rodoviário | pt_BR |
dc.title.alternative | Logística 4.0: characteristics and advantages of use in road transport | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriel de Souza Melo e Nathan Araujo Prado Santos.pdf Restricted Access | 454.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.