Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CAPELOCI, Eloíza Martins Primo | - |
| dc.contributor.advisor | QUERINO FILHO, Luiz Carlos | - |
| dc.contributor.author | LIMA, Caio Souza | - |
| dc.contributor.author | DESSY, Lucas Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T12:15:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T12:15:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-16 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Caio Souza; DESSY, Lucas Eduardo. Desenvolvimento de aplicativo para a capacitação de trabalhadores agrícolas, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44350 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo utilizar de estratégias e técnicas já introduzidas pelas empresas, para desenvolver um aplicativo direcionado a capacitar os trabalhadores agrícolas, buscando padronizar e facilitar o acesso às informações de modo a assegurar a capacitação dos trabalhadores de forma rápida e efetiva. Seguindo o padrão de modelagem de software Domain Driven Design (DDD) foi utilizado o framework Flutter, Firebase como Backend as a Service (BaaS) e GitHub para a hospedagem do código. Assim como proposto pelo DDD o software foi separado por camadas, sendo elas: Domain, Infrastructure, Application e Presentation de modo a definir boas práticas e padrões de design, assim facilitando a manutenção e protegendo as regras de negócios. Durante o desenvolvimento as tecnologias escolhidas se mostraram muito eficientes facilitando a implementação de funcionalidades como a autenticação de usuário e armazenando tanto as informações do aplicativo como o próprio código. O uso do aplicativo para empresas pode reduzir custos referentes a preparação do ambiente que ocorrerá o treinamento e ao mesmo tempo facilita o acesso e disponibilização dos treinamentos e materiais. Já para os trabalhadores o aplicativo se torna uma facilidade na realização dos treinamentos, pois podem assistir as videoaulas de acordo com seu tempo, onde desejar e ainda revê-las quando quiser. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhadores rurais | pt_BR |
| dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
| dc.subject | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de aplicativo para a capacitação de trabalhadores agrícolas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of an application for training agricultural workers | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2022_2_caiolima_desenvolvimentodeaplicativoparacapacitacao.pdf | 422.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.