Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RANZANI, Rui César | - |
| dc.contributor.advisor | MOREIRA, Leandro | - |
| dc.contributor.author | ARAUJO, Kamilly de Souza | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Julia Souto da | - |
| dc.contributor.author | PRESTA, Mariana Bianchi | - |
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Mariana Gomes | - |
| dc.contributor.author | BELTRAME, Romulo Tejada | - |
| dc.contributor.other | MONTEIRO, Tatiana Regina Jorge | - |
| dc.contributor.other | SANTOS, Caio Henrique dos | - |
| dc.contributor.other | RUY, Fábio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:04:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:04:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Kamilly de Souza; BELTRAME, Rômulo Tejada; PRESTA, Mariana Bianchi; RIBEIRO, Mariana Gomes; SILVA, Maria Júlia Souto da. Desenvolvimento de software de ponto de vendas para festas escolares "Etec Professor Jadyr Salles". 2025. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Informática para Internet) – Escola Técnica Estadual Professor Jadyr Salles, Porto Ferreira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44203 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabalho de Conclusão de Curso descreve o desenvolvimento e a implementação de um Sistema de Ponto de Venda (PDV), projetado para melhorar a gestão de vendas, o controle de estoque e o atendimento ao cliente durante as festas escolares realizadas na Etec Professor Jadyr Salles. O sistema foi concebido com o objetivo de automatizar tarefas manuais, reduzir falhas operacionais e proporcionar uma experiência de atendimento mais eficiente e organizada. Para alcançar esses objetivos, adotaram-se a metodologia de pesquisa-ação e o ciclo de desenvolvimento de software, englobando as etapas de levantamento de requisitos, modelagem do sistema, implementação, testes e validação. A participação dos usuários finais durante o processo foi essencial para garantir a adequação da solução às necessidades reais do ambiente escolar. Os resultados obtidos demonstram que o sistema contribuiu significativamente para a redução do tempo de atendimento, aumento da precisão no controle de estoque e maior agilidade no fechamento de vendas. Além disso, a aplicação da tecnologia revelou-se um fator relevante para a modernização dos processos internos. Conclui-se que o sistema PDV é uma ferramenta eficaz e adaptável, com potencial de aplicação em outros contextos comerciais semelhantes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This Final Project presents the development and implementation of a Point of Sale (POS) system, designed to improve sales management, inventory control, and customer service during school events held at Etec Professor Jadyr Salles. The system was created with the objective of automating manual tasks, reducing operational errors, and providing a more efficient and organized service experience. To achieve these goals, the action research methodology and the software development life cycle were applied, covering the stages of requirements gathering, system modeling, implementation, testing, and validation. The involvement of end users throughout the process was essential to ensure that the solution met the actual needs of the school environment. The results show that the system significantly contributed to reducing service time, increasing inventory control accuracy, and speeding up the sales process. Furthermore, the application of technology proved to be a relevant factor in the modernization of internal processes. It is concluded that the POS system is an effective and adaptable tool with potential for use in similar commercial contexts. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Informática para Internet | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 202 | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de software de ponto de vendas para festas escolares | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of point-of-sale software for school events | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dcterms.type | Jogos Digitais, Softwares, Aplicativos e Eula (End Use License Agreement) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| informaticaparainternet_2025_2_kamillydesouzaaraujo_desenvolvimentodesoftwaredeponto.pdf.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.