Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FAVAN, João Ricardo | - |
| dc.contributor.advisor | FAVAN, Renata Bruna dos Santos Coscolin | - |
| dc.contributor.author | PEREIRA, Marcelo Zanguettin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T14:49:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T14:49:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Marcelo Zanguettin. Aplicação dos métodos K-means e DBSCAN em uma análise de solo, 2024. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Big Data no Agronegócio) - Faculdade de Tecnologia FATEC Shunji Nishimura (Pompéia), Pompéia, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/44136 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta a visualização dos métodos de agrupamento K-Means e DBSCAN, além de encontrar a quantidade ideal de clusters para o método K-Means utilizando os métodos Elbow e Silhuette em uma análise de química de solo. Utilizando a linguagem python e suas bibliotecas para análises de dados, foi possível verificar que o método de agrupamento DBSCAN retornou apenas um único cluster. Para o método K-Means, foram aplicados os métodos Elbow e SIlhuette para encontrar os valores de clusters ideais, sendo que o método Elbow fornece a quantidade de 5 clusters e o método Silhuette fornece a quantidade de 2 clusters. Tal diferença pode ser explicada pela homogeneidade das entidades da base de dados. Com esses resultados, conclui-se que o método K-Means com o coeficiente de SIlhuette resultam em valores coerentes nessa análise de dados. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Bigdata no Agronegócio | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 259 | pt_BR |
| dc.subject | Solos | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia do solo | pt_BR |
| dc.subject | Análise | pt_BR |
| dc.subject | Python | pt_BR |
| dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Aplicação dos métodos K-means e DBSCAN em uma análise de solo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of K-means and DBSCAN methods in a soil analysis | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bigdata_2024_1_marcelopereira_aplicacaodosmetodoskmeansedbscan.pdf Restricted Access | 302.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.