Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VALES, Juliana Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | SANTANA, Ana Carolina Pereira de | - |
| dc.contributor.author | RIGUETTI, Geovanna Rufino de Souza | - |
| dc.contributor.author | MORAIS, Maria Clara Passos | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Rafaela de Sousa | - |
| dc.contributor.author | SANTANA, Sophia Niz Paes | - |
| dc.contributor.other | NÓBREGA, Leandro Pedroza de | - |
| dc.contributor.other | OLIVEIRA, Ivonete Santos de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:55:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:55:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Ana Carolina Pereira de; RIGUETTI, Geovanna Rufino de Souza; MORAIS, Maria Clara Passos; NASCIMENTO, Rafaela de Sousa; SANTANA, Sophia Niz Paes. O fluxo logístico reverso pós consumo de vestuário: desafios e estratégias sustentáveis: estudo de caso bazar mercatudo "Casas André Luiz". 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso do Ensino Médio com Habilitação de Técnico em Logística) Etec Zona Leste, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/43892 | - |
| dc.description.abstract | Este artigo aborda a logística reversa de pós-consumo no setor de vestuário, destacando sua importância para a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental. Baseado em um estudo de caso, o trabalho explora os processos de coleta, triagem, armazenamento e redistribuição de roupas, enfatizando práticas que integram sustentabilidade e responsabilidade social. São apresentados os desafios enfrentados durante a gestão de doações e as melhores práticas para assegurar a eficiência do processo logístico reverso. O projeto denominado “Arrecada Log” foi desenvolvido pelos alunos da ETEC da Zona Leste com o intuito de divulgar e conhecer a instituição sem fins lucrativos Mercatudo Casas André Luiz, localizada na Zona Leste de São Paulo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 211 | pt_BR |
| dc.subject | Logística reversa | pt_BR |
| dc.subject | Vestuário | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
| dc.title | O fluxo logístico reverso pós consumo de vestuário: desafios e estratégias sustentáveis: estudo de caso bazar mercatudo "Casas André Luiz" | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dcterms.type | - | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ensino_medio_logistica_2024_2_ana_carolina_pereira_de_santana_o_fluxo_logistico_reverso.pdf | 813.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.